ผลบอล อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด 2-1 ศรีสะเกษ เอฟซี ไทย ลีก 1 18 พ.ย. 2017
คูเปอร์คุมสั่งลา! อุบลย้ำแค้นกูปรี 2-1
นซือชาวไอริช คุม อุบล สั่งลาได้สวยเมื่อเปิดบ้านย้ำแค้นกูปรี 2-1ศึกโตโยต้า ไทยลีก 2017 นัดสุดท้าย เจ้าถิ่น อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด อันดับ 10 ของตาราง เปิดบ้านพบกับ ศรีสะเกษ เอฟซี อันดับ 17 ของตาราง ที่ตกชั้นไปแล้ว
เกมดังกล่าวจะเป็นการคุม อุบลฯ นัดสุดท้ายของ สก็อตต์ คูเปอร์ ก่อนแยกทางกับทีมหลังจบซีซั่นนี้ ส่วนเลกแรกที่พบกันเจ้าถิ่นบุกไปชนะมาได้ก่อน 2-0
ขณะที่ผลการแข่งขันปรากฏว่า แม้ กูปรีอันตราย ขึ้นนำก่อนนาทีที่ 39 จาก วานิช ใจแสน แต่ อุบล ก็แซงชนะไปได้ 2-1 จากการยิงของ ติอาโก้ เฟอร์ไรรา นาทีที่ 40 และ คาร์ลอส คาเลา นาทีที่ 86
ตารางคะแนน
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 11 | 28 |
2 | แมนเชสเตอร์ | 11 | 23 |
3 | เชลซี | 11 | 19 |
4 | อาร์เซนอล | 11 | 19 |
5 | น็อตติ้งแฮม | 11 | 19 |
6 | ไบรท์ตัน | 11 | 19 |
7 | ฟูแล่ม | 11 | 18 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | แบงค็อก ยูไน | 13 | 30 |
2 | บุรีรัมย์ ยู | 10 | 24 |
3 | การท่าเรือ เ | 12 | 22 |
4 | บีจี ปทุม ยู� | 12 | 22 |
5 | พีที ประจวบ � | 13 | 22 |
6 | สุโขทัย เอฟซ | 13 | 20 |
7 | อุทัยธานี เอ | 13 | 18 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิว | 10 | 26 |
2 | RB ไลป์ซิก | 10 | 21 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร | 10 | 20 |
4 | เลเวอร์คูเซ� | 10 | 17 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 10 | 17 |
6 | ยูเนี่ยน เบอ | 10 | 16 |
7 | ดอร์ทมุนด์ | 10 | 16 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | นาโปลี | 12 | 26 |
2 | อตาลันต้า | 12 | 25 |
3 | ฟิออเรนติน่� | 12 | 25 |
4 | อินเตอร์ มิล | 12 | 25 |
5 | ลาซิโอ | 12 | 25 |
6 | ยูเวนตุส | 12 | 24 |
7 | เอซี มิลาน | 11 | 18 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บาร์เซโลน่า | 13 | 33 |
2 | เรอัล มาดริด | 12 | 27 |
3 | แอตเลติโก มา | 13 | 26 |
4 | บียาร์เรอัล | 12 | 24 |
5 | โอซาซูน่า | 13 | 21 |
6 | แอธเลติก บิล | 13 | 20 |
7 | เรอัล เบติส | 13 | 20 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | ปารีส แซงต์ � | 11 | 29 |
2 | โมนาโก | 11 | 23 |
3 | โอลิมปิก มาร | 11 | 20 |
4 | ลีลล์ | 11 | 19 |
5 | โอลิมปิก ลีย | 11 | 18 |
6 | นีซ | 11 | 17 |
7 | แร็งส์ | 11 | 17 |
ดูทั้งหมด |
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (1,040)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (1,027)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (1,031)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (1,027)