รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ฝรั่งเศส 0-0 อิสราเอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
Mobile
APP
ยูฟ่าเนชันส์ลีก
ฝรั่งเศส
0
จบ
(0-0,0-0)0
อิสราเอล
0 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
84' | Anan Khalaili Jehezkel S. | |||
84' | ดอร์ เปเรตซ์ Gloukh O. | |||
80' | Haziza D. Abada L. | |||
มาร์คุส ตูราม Zaire-Emery W. | 78' | |||
73' | David D. Dor Turgeman | |||
73' | เดีย ซาบะ มานอร์ โซโลมอน | |||
คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู Barcola B. | 71' | |||
อาเดรียน แร็บเบียท เอดูอาร์โด้ กามาวินก้า | 71' | |||
กีงส์เล กอมาน Olise M. | 70' | |||
70' | Nachmias I. | |||
49' | Jehezkel S. | |||
เอดูอาร์โด้ กามาวินก้า | 35' |
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 0
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 24 จำนวนการยิง 4
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 189 บุก 40
- 125 บุกอันตราย 8
- 16 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 7 บล๊อค 0
- 9 จำนวนฟรีคิก 9
- 70% อัตราครองบอล 30%
- 67% อัตราครองบอลครึ่งแรก 33%
- 742 จำนวนผ่านบอล 324
- 91% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 76%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 9
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 25 จำนวนการโหม่งลูกบอล 7
- 11 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 5
- 1 จำนวนเซฟบอล 8
- 24 สกัดบอล 24
- 18 ดริบเบิ้ล 9
- 20 ฟาวล์บอล 11
- 20 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 23
- 6 ตัดบอล 11
- 18 ผ่านบอลยาว 16
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 3.3 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 2.3 |
10 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.7 | 9.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.5 |
6 | จำนวนเตะมุม | 1.7 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 3.9 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
11 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 10.9 | จำนวนการผิดกติกา | 8.8 |
56% | อัตราครองบอล | 36% | 52.9% | อัตราครองบอล | 49.2% |
ฝรั่งเศสอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อิสราเอล
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 6
- 20
- 10
- 16
- 17
- 17
- 15
- 15
- 17
- 13
- 20
- 9
- 17
- 17
- 18
- 19
- 15
- 10
- 13
- 22
- 26
- 17
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฝรั่งเศส ( 10 นัด) | อิสราเอล ( 8 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 1 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
วิเคราะห์บอลยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
โปรแกรมยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
ผลบอลยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
ไฮไลท์ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก