รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล RB ไลป์ซิก 3-0 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต เดเอฟเบ โพคาล
เวลา | ชื่อผู้เล่น | ทายทีม | เหรียญที่เล่น | เหรียญที่ได้ |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 12:44:07 | NUT | RB ไลป์ซิก | 50 | 100 |
2024-12-04 17:22:16 | aepongsatorn16 | RB ไลป์ซิก | 200 | 400 |
2024-12-04 19:12:17 | yanee | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 200 | 0 |
2024-12-04 19:13:26 | อิโนเดย์ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 200 | 0 |
2024-12-04 19:15:46 | idhant | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 300 | 0 |
2024-12-04 19:16:49 | mthnalay | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 300 | 0 |
2024-12-04 19:17:57 | kratae | RB ไลป์ซิก | 200 | 400 |
2024-12-04 19:19:01 | วรรธณี | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 500 | 0 |
2024-12-04 19:20:06 | brrnwrrn | RB ไลป์ซิก | 200 | 400 |
2024-12-04 19:21:00 | bella | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 500 | 0 |
2024-12-04 19:22:31 | ถุงเงิน | RB ไลป์ซิก | 300 | 600 |
2024-12-04 19:24:02 | janice nice | RB ไลป์ซิก | 300 | 600 |
2024-12-04 19:25:00 | Rose | RB ไลป์ซิก | 700 | 1400 |
2024-12-04 19:33:27 | พุงหมาน้อย | RB ไลป์ซิก | 300 | 600 |
2024-12-04 19:37:10 | น้องหมูเด้ง | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 600 | 0 |
2024-12-04 19:50:10 | เป็ดเหลือง | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 100 | 0 |
2024-12-04 19:51:38 | ข้าวนอกนา | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 100 | 0 |
2024-12-04 19:52:26 | lookkauu | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 100 | 0 |
2024-12-04 19:53:23 | windlewood | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 100 | 0 |
2024-12-04 20:21:17 | goyc | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 300 | 0 |
2024-12-04 20:23:09 | ปาฏิหาริย์ | RB ไลป์ซิก | 700 | 1400 |
2024-12-04 20:24:05 | Quinn | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 700 | 0 |
2024-12-04 20:38:57 | หลุยส์ วิลล์ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 250 | 0 |
2024-12-04 20:39:58 | Lohseed | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 250 | 0 |
2024-12-04 20:40:58 | พัฟฟ์เกิร์ล | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 250 | 0 |
2024-12-04 20:41:57 | height | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 200 | 0 |
2024-12-04 20:48:32 | ปอเปี๊ยะ | RB ไลป์ซิก | 700 | 1400 |
3 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
87' |
![]() |
มาห์มูด ดาฮูด์ | ||
![]() ![]() |
![]() |
84' | ||
82' |
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
76' | ||
![]() ![]() |
![]() |
71' | ||
66' |
![]() |
![]() ![]() |
||
โลอีส โอเปนด้า (แอสซิสต์: Nusa A.) 3 - 0 |
![]() |
58' | ||
55' |
![]() |
![]() ![]() |
||
55' |
![]() |
![]() ![]() |
||
โลอีส โอเปนด้า (แอสซิสต์: Nusa A.) 2 - 0 |
![]() |
50' | ||
46' |
![]() |
![]() ![]() |
||
Seiwald N. |
![]() |
45+2' | ||
เบนจามิน เซสโค (แอสซิสต์: Nusa A.) 1 - 0 |
![]() |
31' | ||
โลอีส โอเปนด้า (Goal Disallowed) |
![]() |
18' |
สถิติเทคนิค
- 3 จำน่วนเตะมุม 9
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 6
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 15 จำนวนการยิง 7
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 11 จำนวนฟรีคิก 5
- 47% อัตราครองบอล 53%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
- 340 จำนวนผ่านบอล 605
- 77% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 88%
- 3 จำนวนการผิดกติกา 9
- 2 จำนวนล้ำหน้า 2
- 1 จำนวนเซฟบอล 4
- 18 สกัดบอล 19
- 9 ดริบเบิ้ล 12
- 14 ฟาวล์บอล 19
- 0 ตัดบอล 9
- 16 ผ่านบอลยาว 17