รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ลูตัน ทาวน์ 2-6 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟเอ คัพ
2 | นาที | 6 | ||
---|---|---|---|---|
77' | Lewis R. บือร์นาร์ดู ซิลวา | |||
77' | เซร์เกียว โกเมซ มาร์ติง นาธาน อเก | |||
77' | Julian Alvarez อาลิง โฮลัน | |||
77' | Bobb O. จอห์น สโตนส์ | |||
72' | มาเตโอ โควาชิซ (แอสซิสต์: จอห์น สโตนส์) | |||
เพลลี่ รัดเดิ่ก จอร์แดน คลาร์ก | 62' | |||
ไดกิ ฮาชิโอกา Chiedozie Ogbene | 62' | |||
58' | อาลิง โฮลัน (แอสซิสต์: บือร์นาร์ดู ซิลวา) | |||
แอนดรอส ทาวน์เซนด์ คอลีย์ วูดโรว์ | 56' | |||
55' | อาลิง โฮลัน (แอสซิสต์: เควิน เดอ บรุนย์) | |||
จอร์แดน คลาร์ก (แอสซิสต์: รอส เบรคกี้) | 52' | |||
จอร์แดน คลาร์ก (แอสซิสต์: รอส เบรคกี้) | 45' | |||
40' | อาลิง โฮลัน (แอสซิสต์: เควิน เดอ บรุนย์) | |||
Joseph Johnson อมารี เบลล์ | 39' | |||
38' | เจเรมี โดคู แจ๊ค กรีลิช | |||
18' | อาลิง โฮลัน (แอสซิสต์: เควิน เดอ บรุนย์) | |||
3' | อาลิง โฮลัน (แอสซิสต์: เควิน เดอ บรุนย์) |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 2
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 14 จำนวนการยิง 17
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 15
- 71 บุก 110
- 45 บุกอันตราย 38
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 3 บล๊อค 0
- 4 จำนวนฟรีคิก 11
- 43% อัตราครองบอล 57%
- 46% อัตราครองบอลครึ่งแรก 54%
- 376 จำนวนผ่านบอล 507
- 83% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 87%
- 7 จำนวนการผิดกติกา 4
- 4 จำนวนล้ำหน้า 0
- 15 จำนวนการโหม่งลูกบอล 9
- 8 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 4
- 8 จำนวนเซฟบอล 5
- 13 สกัดบอล 10
- 2 ดริบเบิ้ล 7
- 12 ฟาวล์บอล 16