รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล การท่าเรือ เอฟซี 0-0 Lion City Sailors เอเอฟซี คัพ
เอเอฟซีคัพ
การท่าเรือ เอฟซี
1
จบ
(0-2,1-1)3
Lion City Sailors
1 | นาที | 3 | ||
---|---|---|---|---|
86' | Christopher James Van Huizen | |||
65' | 1 - 3 Song Ui-young (แอสซิสต์: Shawal Anuar) | |||
62' | อิซา ฮาริม | |||
โนโบรุ ชิมุระ (แอสซิสต์: เควิน ดีรมรัมย์) 1 - 2 | 55' | |||
39' | Song Ui-young | |||
พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี | 38' | |||
17' | 0 - 2 Shawal Anuar | |||
14' | 0 - 1 Shawal Anuar (แอสซิสต์: Christopher James Van Huizen) |
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 0
- 6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 3
- 14 จำนวนการยิง 11
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 177 บุก 93
- 132 บุกอันตราย 57
- 12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 15 จำนวนฟรีคิก 12
- 76% อัตราครองบอล 24%
- 72% อัตราครองบอลครึ่งแรก 28%
- 601 จำนวนผ่านบอล 182
- 37% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 39%
- 6 จำนวนการผิดกติกา 13
- 3 จำนวนเซฟบอล 1
- 13 สกัดบอล 14
- 1 ดริบเบิ้ล 7
- 6 ฟาวล์บอล 5
- 1 ยิงชนเสา 0
- 2 ตัดบอล 6
- 14 ผ่านบอลยาว 7
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 2 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.4 |
8.7 | จำนวนเตะมุม | 6 | 6.8 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
1.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
16.7 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 10 |
60% | อัตราครองบอล | 46% | 60.6% | อัตราครองบอล | 40.6% |
การท่าเรือ เอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Lion City Sailors
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 8
- 22
- 22
- 12
- 13
- 16
- 11
- 18
- 16
- 11
- 13
- 12
- 22
- 13
- 18
- 12
- 17
- 16
- 14
- 32
- 20
- 19
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
การท่าเรือ เอฟซี ( 2 นัด) | Lion City Sailors ( 2 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด