รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เบรนท์ฟอร์ด 3-1 เลย์ตัน โอเรียนท์ คาราบาว คัพ
Mobile
APP
อีเอฟแอลคัพ
เบรนท์ฟอร์ด
3
เปิดเกม(3-1)
1
เลย์ตัน โอเรียนท์
Gtech Community Stadium
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนน้อย, 18℃~19℃
3 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
คริสเตียน นอร์การ์ด (แอสซิสต์: Carvalho F.) | 45' | |||
42' | แจ็คซิมป์สัน | |||
39' | Donley J. | |||
มิคเกล ดามส์การ์ด (แอสซิสต์: Carvalho F.) | 26' | |||
Carvalho F. | 17' | |||
11' | แบรนดอน คูเปอร์ (แอสซิสต์: ทอม เจมส์) |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 6 จำนวนการยิง 8
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 52 บุก 44
- 9 บุกอันตราย 15
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 0 บล๊อค 3
- 60% อัตราครองบอล 40%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
- 158 จำนวนผ่านบอล 117
- 85% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 82%
- 2 จำนวนการผิดกติกา 6
- 6 จำนวนการโหม่งลูกบอล 6
- 3 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 3
- 1 จำนวนเซฟบอล 1
- 2 สกัดบอล 1
- 1 ดริบเบิ้ล 1
- 3 ฟาวล์บอล 5
- 4 ตัดบอล 4
- 14 ผ่านบอลยาว 10
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 14 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.9 |
2.3 | จำนวนเตะมุม | 6 | 3.4 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
1.3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
7.3 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 | 7 | จำนวนการผิดกติกา | 14.6 |
51.7% | อัตราครองบอล | 59% | 49.1% | อัตราครองบอล | 50.2% |
เบรนท์ฟอร์ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เลย์ตัน โอเรียนท์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 14
- 16
- 16
- 15
- 14
- 8
- 16
- 15
- 23
- 18
- 8
- 9
- 23
- 15
- 2
- 28
- 8
- 16
- 10
- 18
- 14
- 23
- 45
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เบรนท์ฟอร์ด ( 3 นัด) | เลย์ตัน โอเรียนท์ ( 3 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด