รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เอเอฟซี วิมเบิลดัน 0-0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คาราบาว คัพ
Mobile
APP
อีเอฟแอลคัพ
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
1
จบ
(1-0,0-0)0
เอเอฟซี วิมเบิลดัน
1 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
90' | อลิสแตร์ สมิธ ไมลส์ ฮิปโปลิที | |||
แดน เบิร์น ฟาบีอาน แชร์ | 90' | |||
90' | โจชัว เคลลี่ แคลลัม เมย์ค็อก | |||
89' | Furlong J. เจมส์ ทิลลี่ย์ | |||
Hall L. เอมิล คราฟธ์ | 62' | |||
แอนโทนี กอร์ดอน โจลินตัน | 62' | |||
62' | Neufville J. Biler H. | |||
62' | แมทธิว สตีเวนส์ โจ พิเกิต | |||
ฌอน ลองส์ตฟฟ์ | 55' | |||
52' | ไมลส์ ฮิปโปลิที | |||
โอดิสซีส์ วลาโชดิมอส มาร์ติน ดูบราฟกา | 46' | |||
บรูโน กิลมาเรส ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ | 46' | |||
ฟาบีอาน แชร์ 1 - 0 | 45+1' | |||
45' | Biler H. |
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 1
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 18 จำนวนการยิง 2
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 133 บุก 57
- 75 บุกอันตราย 27
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 7 บล๊อค 1
- 78% อัตราครองบอล 22%
- 84% อัตราครองบอลครึ่งแรก 16%
- 731 จำนวนผ่านบอล 199
- 90% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 60%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 6
- 2 จำนวนล้ำหน้า 2
- 20 จำนวนการโหม่งลูกบอล 42
- 16 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 15
- 0 จำนวนเซฟบอล 3
- 8 สกัดบอล 14
- 3 ดริบเบิ้ล 3
- 18 ฟาวล์บอล 17
- 8 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 14
- 7 ตัดบอล 7
- 42 ผ่านบอลยาว 22
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
16.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 | 15.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.5 |
4 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 4.5 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
9.3 | จำนวนการผิดกติกา | 14 | 9.9 | จำนวนการผิดกติกา | 14 |
50% | อัตราครองบอล | 36.7% | 45.9% | อัตราครองบอล | 44% |
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอเอฟซี วิมเบิลดัน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 13
- 10
- 23
- 8
- 11
- 15
- 11
- 26
- 11
- 19
- 14
- 15
- 18
- 19
- 11
- 10
- 16
- 13
- 17
- 24
- 27
- 21
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ( 4 นัด) | เอเอฟซี วิมเบิลดัน ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด