รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล วอลซอลล์ 0-0 เลสเตอร์ ซิตี้ คาราบาว คัพ
Mobile
APP
อีเอฟแอลคัพ
วอลซอลล์
0
จบ
(0-0,0-0)0
เลสเตอร์ ซิตี้
0 | จุดโทษ | 2 | ||
---|---|---|---|---|
David Okagbue | 0-2 | |||
0-2 | คอเนอร์ โคอาดี | |||
เทย์เลอร์อัลเลน | 0-1 | |||
0-1 | ริคาร์โด โดมิงโกส บาร์โบซ่า เปเรย์รา | |||
0 | นาที | 0 | ||
เลียม กอร์ดอน | 90+5' | |||
Jellis J. | 90+1' | |||
88' | คาเล็บ โอโคะลี | |||
Weir E. | 83' | |||
80' | McAteer K. บ๊อบบี้ เรด | |||
80' | โอลิเวอร์ สกิปป์ ฮัมซ่า ชูดูรี่ | |||
79' | El Khannouss B. Buonanotte F. | |||
จามิลล์ แมตต์ Nathan Lowe | 75' | |||
แดนนี่ จอห์นสัน อัลเบิร์ต อโดมาห์ | 75' | |||
เทย์เลอร์อัลเลน Ronan Maher | 71' | |||
69' | จอร์แดน อายิว อ็อดซอนน์ เอดูอาร์ | |||
Jellis J. Lakin C. | 66' | |||
61' | Buonanotte F. |
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 2
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 6 จำนวนการยิง 12
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 74 บุก 125
- 41 บุกอันตราย 55
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 26% อัตราครองบอล 74%
- 26% อัตราครองบอลครึ่งแรก 74%
- 219 จำนวนผ่านบอล 674
- 65% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 86%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 6
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 37 จำนวนการโหม่งลูกบอล 21
- 16 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 13
- 2 จำนวนเซฟบอล 1
- 15 สกัดบอล 20
- 7 ดริบเบิ้ล 9
- 19 ฟาวล์บอล 18
- 15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 20
- 19 ตัดบอล 8
- 21 ผ่านบอลยาว 34
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.7 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 |
5 | จำนวนเตะมุม | 3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
9.3 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 | 10.1 | จำนวนการผิดกติกา | 9.9 |
35% | อัตราครองบอล | 49.3% | 39.2% | อัตราครองบอล | 48.1% |
วอลซอลล์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เลสเตอร์ ซิตี้
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 8
- 7
- 7
- 10
- 17
- 16
- 21
- 13
- 12
- 16
- 10
- 23
- 17
- 21
- 23
- 17
- 25
- 21
- 13
- 28
- 17
- 16
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วอลซอลล์ ( 3 นัด) | เลสเตอร์ ซิตี้ ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด