รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล วีคอมบ์ วันเดอเรอส์ 1-2 แอสตัน วิลล่า คาราบาว คัพ
Mobile
APP
อีเอฟแอลคัพ
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
1
จบ
(0-0,1-2)2
แอสตัน วิลล่า
1 | นาที | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Kone | 90+5' | |||
90+1' | Jimoh J. เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย | |||
90' | Travis Patterson เอียน มัตเซน | |||
86' | Broggio B. Kadan Young | |||
85' | Duran J. | |||
ลุค เลฮี แมตต์ บุตเชอร์ | 75' | |||
Humphreys C. จอช สโคเวน | 64' | |||
Kone เบริลลูบาร่า | 63' | |||
แกเร็ธ แม็คเคลียรีย์ คีแรน แซดเลียร์ | 63' | |||
เฟร็ด โอเนเยดินมา เดวิด วีลเลอร์ | 63' | |||
62' | เจคอบ แรมซีย์ ลีออน เบลีย์ | |||
62' | Borland A. Amadou Onana | |||
55' | เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย | |||
Tyreeq Bakinson | 53' |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 2
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 11 จำนวนการยิง 11
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 57 บุก 98
- 44 บุกอันตราย 32
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 1 บล๊อค 2
- 29% อัตราครองบอล 71%
- 28% อัตราครองบอลครึ่งแรก 72%
- 244 จำนวนผ่านบอล 630
- 74% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 89%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 12
- 4 จำนวนล้ำหน้า 1
- 28 จำนวนการโหม่งลูกบอล 14
- 12 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 9
- 2 จำนวนเซฟบอล 5
- 13 สกัดบอล 6
- 2 ดริบเบิ้ล 7
- 13 ฟาวล์บอล 12
- 13 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 6
- 9 ตัดบอล 5
- 33 ผ่านบอลยาว 20
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3 | จำนวนได้ประตู | 3 | 2 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
4.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 | 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.6 |
5 | จำนวนเตะมุม | 6 | 3.9 | จำนวนเตะมุม | 4.1 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
10 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 10 | จำนวนการผิดกติกา | 9.7 |
55.7% | อัตราครองบอล | 59.7% | 47.3% | อัตราครองบอล | 49.8% |
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์สอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แอสตัน วิลล่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 9
- 15
- 11
- 11
- 11
- 15
- 16
- 13
- 20
- 12
- 16
- 15
- 15
- 10
- 13
- 7
- 9
- 25
- 26
- 35
- 33
- 22
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส ( 4 นัด) | แอสตัน วิลล่า ( 1 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
อัปเดตล่าสุด