รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล อาร์เซนอล 5-1 โบลตัน คาราบาว คัพ
Mobile
APP
อีเอฟแอลคัพ
อาร์เซน่อล
5
จบ
(2-0,3-1)1
โบลตัน วอนเดอเรอส์
5 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Kabia I. ราฮีม สเตอร์ลิง | 81' | |||
79' | ดิออน ชาร์ลส์ แอรอน คอลลิน | |||
78' | วิกเตอร์ อเดโบเยโจ จอห์น แมคอที | |||
ไค ฮาเวิร์ตซ์ | 77' | |||
71' | จอร์จ จอห์นสตัน Forino-Joseph C. | |||
กาเบรียลเตโอโดโร มาร์ติเนลลีซิลวา บูกาโย ซากา | 71' | |||
Kacurri M. Calafiori R. | 70' | |||
69' | เจย์ แมตต ไคล์ เดมซีย์ | |||
69' | Thomason G. สกอตต์ อาร์ฟิลด์ | |||
ราฮีม สเตอร์ลิง | 64' | |||
กาบรีเอล ซานโตส Myles Lewis Skelly | 62' | |||
ไค ฮาเวิร์ตซ์ เดคลาน ไรซ์ | 62' | |||
53' | แอรอน คอลลิน (แอสซิสต์: จอห์น แมคอที) | |||
Ethan Nwaneri (แอสซิสต์: เดคลาน ไรซ์) | 49' | |||
Ethan Nwaneri (แอสซิสต์: ราฮีม สเตอร์ลิง) | 37' | |||
Calafiori R. | 34' | |||
เดคลาน ไรซ์ | 16' |
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 4
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 21 จำนวนการยิง 4
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 114 บุก 59
- 62 บุกอันตราย 23
- 13 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 7 บล๊อค 0
- 77% อัตราครองบอล 23%
- 74% อัตราครองบอลครึ่งแรก 26%
- 639 จำนวนผ่านบอล 186
- 90% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 63%
- 5 จำนวนการผิดกติกา 8
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
- 23 จำนวนการโหม่งลูกบอล 25
- 14 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 10
- 0 จำนวนเซฟบอล 4
- 11 สกัดบอล 28
- 8 ดริบเบิ้ล 2
- 20 ฟาวล์บอล 12
- 11 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 28
- 4 ตัดบอล 6
- 2 แอสซิสต์ 1
- 23 ผ่านบอลยาว 12
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
18.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.3 | 13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.6 |
3.3 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 5 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
10 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 | 9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
35.3% | อัตราครองบอล | 53.3% | 47.5% | อัตราครองบอล | 57.1% |
อาร์เซน่อลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โบลตัน วอนเดอเรอส์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 14
- 14
- 6
- 16
- 7
- 4
- 11
- 25
- 17
- 23
- 25
- 5
- 14
- 4
- 15
- 22
- 28
- 14
- 13
- 14
- 17
- 38
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
อาร์เซน่อล ( 2 นัด) | โบลตัน วอนเดอเรอส์ ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด