รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล คิดเดอร์มินสเตอร์ 2-0 บักซ์ตัน เอฟซี เอฟเอ คัพ
Mobile
APP
เอฟเอคัพ
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์
1
เปิดเกม
0
บักซ์ตัน เอฟซี
Aggborough Stadium
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 13℃~14℃
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
6.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 7.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.8 |
9 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 6.5 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
0.5 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 0.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
56% | จำนวนการผิดกติกา | 56.3% | 56% | จำนวนการผิดกติกา | 55.2% |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บักซ์ตัน เอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 7
- 0
- 13
- 18
- 12
- 8
- 11
- 5
- 19
- 27
- 16
- 28
- 19
- 19
- 16
- 15
- 21
- 22
- 13
- 18
- 19
- 22
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ ( 4 นัด) | บักซ์ตัน เอฟซี ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด