รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล โฆเว่ เอสปันญอล 0-0 เรอัล โซเซียดาด โคปา เดล เรย์
โกปาเดลเรย์
โฆเว่ เอสปันญอล
0
จบ
(0-4,0-1)5
เรอัล โซเซียดาด
0 | นาที | 5 | ||
---|---|---|---|---|
78' | 0 - 5 Goti Lopez M. | |||
44' | 0 - 4 Argoitia M. J. (แอสซิสต์: อันเดร์ บาร์เรเนตเชีย) | |||
38' | 0 - 3 เซร์เกียว โกเมซ มาร์ติง (แอสซิสต์: อันเดร์ บาร์เรเนตเชีย) | |||
15' | 0 - 2 อันเดร์ บาร์เรเนตเชีย | |||
12' | 0 - 1 อันเดร์ บาร์เรเนตเชีย (แอสซิสต์: Pacheco J.) |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 1
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนการยิง 17
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 11
- 70 บุก 96
- 19 บุกอันตราย 40
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 36% อัตราครองบอล 64%
- 36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
- 312 จำนวนผ่านบอล 670
- 80% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 92%
- 5 จำนวนการผิดกติกา 14
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 6 จำนวนเซฟบอล 1
- 12 สกัดบอล 15
- 10 ดริบเบิ้ล 10
- 19 ฟาวล์บอล 13
- 0 ยิงชนเสา 1
- 9 ตัดบอล 6
- 18 ผ่านบอลยาว 19
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
5.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 8.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.9 |
4.5 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 5 | จำนวนเตะมุม | 7 |
5.5 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 3.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 11.9 |
0% | อัตราครองบอล | 49% | 50.2% | อัตราครองบอล | 56.7% |
โฆเว่ เอสปันญอลอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เรอัล โซเซียดาด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 15
- 15
- 13
- 2
- 9
- 7
- 20
- 16
- 31
- 15
- 23
- 2
- 9
- 7
- 6
- 24
- 12
- 11
- 13
- 32
- 21
- 42
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
โฆเว่ เอสปันญอล ( 0 นัด) | เรอัล โซเซียดาด ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวโคปา เดล เรย์
วิเคราะห์บอลโคปา เดล เรย์
โปรแกรมโคปา เดล เรย์
ผลบอลโคปา เดล เรย์
ไฮไลท์โคปา เดล เรย์