รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล อโตรมิตอส 1-2 โวลอส เอ็นเอฟซี ซูเปอร์ลีก กรีซ
Mobile
APP
ซูเปอร์ลีก กรีซ
พีเออี อโตรมิตอส
1
เปิดเกม(1-0)
2
โวลอส เอ็นเอฟซี
พายุ, 21℃~22℃
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.6 |
5 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 3.1 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 3 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
10 | จำนวนการผิดกติกา | 15 | 13.3 | จำนวนการผิดกติกา | 17.5 |
51.3% | อัตราครองบอล | 51.3% | 48.7% | อัตราครองบอล | 50.2% |
พีเออี อโตรมิตอสอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โวลอส เอ็นเอฟซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 18
- 11
- 8
- 14
- 9
- 11
- 18
- 11
- 21
- 20
- 14
- 11
- 12
- 11
- 26
- 23
- 12
- 15
- 22
- 30
- 25
- 29
- 10
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
พีเออี อโตรมิตอส ( 39 นัด) | โวลอส เอ็นเอฟซี ( 39 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 3 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 4 | 5 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 8 | 8 | 8 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวซูเปอร์ลีก กรีซ
วิเคราะห์บอลซูเปอร์ลีก กรีซ
โปรแกรมซูเปอร์ลีก กรีซ
ผลบอลซูเปอร์ลีก กรีซ
ไฮไลท์ซูเปอร์ลีก กรีซ