รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล อิสตันบูล บูยูคเซ็ค 2-2 คาซิมปาซ่า ซูเปอร์ลีก ตุรกี
เวลา | ชื่อผู้เล่น | ทายทีม | เหรียญที่เล่น | เหรียญที่ได้ |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 15:26:08 | NUT | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 20 | 0 |
2024-12-23 15:38:36 | pop | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 17:34:38 | niwatdam | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 200 | 0 |
2024-12-23 18:12:21 | kanokyu | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:17:21 | ปลาตัวละสิบ | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:18:13 | บลู อีเกิ้ลส์ | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:18:53 | Ying Waek | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:19:42 | Boa Hancock | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:36:12 | ปอเปี๊ยะ | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:37:06 | goyc | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:38:07 | Wichai | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:38:37 | ปาฏิหาริย์ | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:39:25 | แมวน้อยตุ๊บตั๊บ | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:40:12 | หลุยส์ วิลล์ | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:40:31 | ขวัญชัย | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 58 | 0 |
2024-12-23 19:40:55 | อาทิตย์ละวัน | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:41:40 | Jun hyeok | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:43:03 | ทำเป็นโก๋ | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:43:51 | potyguar | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:44:36 | RedEye | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:45:11 | เฌเรมี โดกู | คาซิมปาซ่า | 100 | 200 |
2024-12-23 19:45:52 | Wesley | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:46:29 | Junior | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2024-12-23 19:47:12 | ghost | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 100 | 0 |
2 | นาที | 2 | ||
---|---|---|---|---|
90+2' |
![]() |
Cetinkaya E. | ||
Hamza Gureler |
![]() |
90+2' | ||
90+1' |
![]() |
![]() ![]() |
||
90+1' |
![]() |
![]() ![]() |
||
88' |
![]() |
Ozcan Y. | ||
![]() ![]() |
![]() |
86' | ||
86' |
![]() |
![]() ![]() |
||
โจอัว วิเตอร์ ฟิเกรีโด |
![]() |
85' | ||
71' |
![]() |
![]() ![]() |
||
71' |
![]() |
![]() ![]() |
||
69' |
![]() |
โจเอ นูโน ดา คอสตา | ||
68' |
![]() |
2 - 2 โกคาน กูล (แอสซิสต์: แฮริส ฮาจราดิโนวิช) | ||
![]() ![]() |
![]() |
60' | ||
คริสตอฟ เปียเท็ค 2 - 1 |
![]() |
42' | ||
30' |
![]() |
คลาวดิโอ วิงค์ เนโต้ | ||
คริสตอฟ เปียเท็ค 1 - 1 |
![]() |
9' | ||
โจอัว วิเตอร์ ฟิเกรีโด (Penalty awarded) |
![]() |
7' | ||
3' |
![]() |
0 - 1 โจเอ นูโน ดา คอสตา |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 4
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 4
- 19 จำนวนการยิง 13
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 93 บุก 84
- 36 บุกอันตราย 50
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 5 บล๊อค 4
- 19 จำนวนฟรีคิก 17
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 61% อัตราครองบอลครึ่งแรก 39%
- 408 จำนวนผ่านบอล 415
- 84% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 83%
- 17 จำนวนการผิดกติกา 19
- 3 จำนวนล้ำหน้า 0
- 27 จำนวนการโหม่งลูกบอล 23
- 16 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 9
- 2 จำนวนเซฟบอล 6
- 13 สกัดบอล 15
- 6 ดริบเบิ้ล 7
- 17 ฟาวล์บอล 25
- 13 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 15
- 6 ตัดบอล 7
- 0 แอสซิสต์ 1
- 19 ผ่านบอลยาว 31