รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 0-0 แวร์เดอร์ เบรเมน บุนเดสลีกา เยอรมัน
บุนเดิสลีกา
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
1
จบ
(1-0,0-0)0
แวร์เดอร์ เบรเมน
1 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
เอลลีส สกีรี่ | 90+4' | |||
Igor Matanovic Ekitike H. | 89' | |||
86' | Skelly Alvero เซนเนลีเนน | |||
86' | อาโมส พีเพอร์ นิคลาส สตาร์ค | |||
Larsson H. มาริโอ เกิทเซ่ | 81' | |||
Chaibi F. โอมาร์ มาร์มูช | 81' | |||
77' | โอลิเวียร์ เดแมน แดร์ริค เคิน | |||
77' | Topp K. ลีโอนาร์โด บิตเต้นคอร์ท | |||
Negoce J. อันส์การ์ คเนาฟฟ์ | 65' | |||
63' | Njinmah J. มาร์โค กรูลล์ | |||
โอมาร์ มาร์มูช | 56' | |||
54' | เซนเนลีเนน | |||
มาริโอ เกิทเซ่ (แอสซิสต์: Ekitike H.) 1 - 0 | 45' | |||
27' | แดร์ริค เคิน |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 6
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 15 จำนวนการยิง 8
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 86 บุก 109
- 51 บุกอันตราย 41
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 7 บล๊อค 3
- 8 จำนวนฟรีคิก 14
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 468 จำนวนผ่านบอล 459
- 83% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 81%
- 14 จำนวนการผิดกติกา 8
- 1 จำนวนล้ำหน้า 3
- 27 จำนวนการโหม่งลูกบอล 19
- 14 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 9
- 1 จำนวนเซฟบอล 4
- 15 สกัดบอล 21
- 11 ดริบเบิ้ล 2
- 17 ฟาวล์บอล 12
- 15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 20
- 7 ตัดบอล 11
- 1 แอสซิสต์ 0
- 17 ผ่านบอลยาว 37
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.6 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 2.2 |
17.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.3 | 18.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.5 |
4 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 3.9 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
11.3 | จำนวนการผิดกติกา | 9.7 | 9.8 | จำนวนการผิดกติกา | 9.3 |
50.3% | อัตราครองบอล | 55% | 46.2% | อัตราครองบอล | 51.2% |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ตอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แวร์เดอร์ เบรเมน
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 5
- 16
- 16
- 11
- 18
- 12
- 8
- 13
- 20
- 16
- 14
- 21
- 17
- 14
- 20
- 13
- 20
- 22
- 12
- 13
- 17
- 16
- 27
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ( 44 นัด) | แวร์เดอร์ เบรเมน ( 44 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 6 | 6 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 6 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 3 | 4 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 5 | 1 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 4 | 7 | 6 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวบุนเดสลีกา เยอรมัน
วิเคราะห์บอลบุนเดสลีกา เยอรมัน
โปรแกรมบุนเดสลีกา เยอรมัน
ผลบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน
ไฮไลท์บุนเดสลีกา เยอรมัน