รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เอาก์สบวร์ก 2-1 มึนเช่นกลัดบัค บุนเดสลีกา เยอรมัน
Mobile
APP
บุนเดิสลีกา
เอาก์สบวร์ก
2
จบ
(1-0,1-1)1
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
2 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
แม็กซิมิเลียน บาวเออร์ | 90+5' | |||
90+5' | รอบิน ฮัค | |||
88' | ลูก้า เนตซ์ | |||
เฟรดริก เจนเซน เอลวิส เร็กซ์เบซาย | 85' | |||
84' | Ranos G. | |||
81' | Ranos G. อลาสซาน เปลย่า | |||
76' | ดาวิด อตังก้า โจเซฟ สคลลี่ | |||
เอลวิส เร็กซ์เบซาย | 73' | |||
72' | ทิม ไคลน์ดินสต์ (แอสซิสต์: เควิน สโตเกอร์) | |||
Chrislain Matsima เคเวน ชล็อทเทอร์เบ็ค | 68' | |||
อาเลกซิส โคลด มอริส | 65' | |||
64' | รอบิน ฮัค Cvancara T. | |||
64' | Rocco Reitz ฟิลลิปป์ แซนเดอร์ | |||
59' | จูเลี่ยน ไวเกิ้ล | |||
อาเลกซิส โคลด มอริส สตีฟ มูนี่ | 57' | |||
Henri Koudossou มาริอุส โวล์ฟ | 57' | |||
46' | มาร์วิน ฟรีดริช นิโก้ เอลเวดี้ | |||
เคเวน ชล็อทเทอร์เบ็ค | 39' |
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 5
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 4
- 15 จำนวนการยิง 10
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 108 บุก 98
- 53 บุกอันตราย 31
- 10 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 4 บล๊อค 1
- 19 จำนวนฟรีคิก 17
- 35% อัตราครองบอล 65%
- 30% อัตราครองบอลครึ่งแรก 70%
- 301 จำนวนผ่านบอล 581
- 70% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 83%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 14
- 3 จำนวนล้ำหน้า 2
- 41 จำนวนการโหม่งลูกบอล 25
- 17 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 16
- 4 จำนวนเซฟบอล 4
- 26 สกัดบอล 18
- 4 ดริบเบิ้ล 8
- 18 ฟาวล์บอล 25
- 26 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 18
- 19 ตัดบอล 6
- 0 แอสซิสต์ 1
- 19 ผ่านบอลยาว 34
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 1 |
11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 | 10.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.6 |
8.7 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 7 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 | 9.2 | จำนวนการผิดกติกา | 12.6 |
52.3% | อัตราครองบอล | 56.3% | 54.3% | อัตราครองบอล | 53.2% |
เอาก์สบวร์กอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 13
- 19
- 18
- 21
- 11
- 23
- 10
- 11
- 17
- 13
- 12
- 21
- 19
- 17
- 18
- 13
- 15
- 15
- 16
- 21
- 23
- 9
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอาก์สบวร์ก ( 39 นัด) | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ( 39 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 3 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 1 | 6 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 0 | 2 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 11 | 4 | 6 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวบุนเดสลีกา เยอรมัน
วิเคราะห์บอลบุนเดสลีกา เยอรมัน
โปรแกรมบุนเดสลีกา เยอรมัน
ผลบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน
ไฮไลท์บุนเดสลีกา เยอรมัน