รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล โวล์ฟสบวร์ก 5-1 มึนเช่นกลัดบัค บุนเดสลีกา เยอรมัน
เวลา | ชื่อผู้เล่น | ทายทีม | เหรียญที่เล่น | เหรียญที่ได้ |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 12:22:06 | NUT | โวล์ฟสบวร์ก | 50 | 100 |
2025-01-14 18:48:57 | เฌเรมี โดกู | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 18:49:45 | Wesley | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 18:50:29 | Junior | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 19:00:18 | ghost | โวล์ฟสบวร์ก | 300 | 600 |
2025-01-14 19:01:12 | เก้าทัพ | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 19:02:59 | Miguel | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 19:03:52 | Egypt | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 19:04:44 | JustLuck | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 20:06:16 | yuphinsils | มึนเช่นกลัดบัค | 150 | 0 |
2025-01-14 20:08:25 | Gary | มึนเช่นกลัดบัค | 150 | 0 |
2025-01-14 20:08:39 | Huang | โวล์ฟสบวร์ก | 300 | 600 |
2025-01-14 20:09:02 | janice nice | มึนเช่นกลัดบัค | 150 | 0 |
2025-01-14 20:09:05 | yoke | โวล์ฟสบวร์ก | 300 | 600 |
2025-01-14 20:10:46 | jeffrey | โวล์ฟสบวร์ก | 150 | 300 |
2025-01-14 20:11:46 | lookkauu | โวล์ฟสบวร์ก | 150 | 300 |
2025-01-14 20:15:17 | windlewood | โวล์ฟสบวร์ก | 150 | 300 |
2025-01-14 20:23:54 | ตี๋ ลาดพร้าว | โวล์ฟสบวร์ก | 50 | 100 |
2025-01-14 20:26:33 | ใบบัว | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 20:27:22 | ไข่ต้ม | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:28:06 | พจณี | มึนเช่นกลัดบัค | 300 | 0 |
2025-01-14 20:28:51 | Hugballthai | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:29:44 | น้องหน้าหวาน | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:30:39 | Hugหลาย | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:30:48 | wan | มึนเช่นกลัดบัค | 150 | 0 |
2025-01-14 20:31:38 | บุ๋มบิ๋ม | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:32:33 | น้องหลิงหลิง | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:33:34 | บ้านทุ่งเจริญ | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:34:29 | หมีน้อย | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:35:33 | WHITE EAGLE | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:36:53 | หลานลุงอยู่ราชบุรี | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:37:53 | บ่อมะกรูด | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:38:58 | NewCastle | โวล์ฟสบวร์ก | 450 | 900 |
2025-01-14 20:40:04 | พายุหมุน | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:41:09 | RedArmy2506 | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:42:09 | ก้าวหน้า | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
2025-01-14 20:43:14 | เรือใบสีฟ้า | มึนเช่นกลัดบัค | 450 | 0 |
รายละเอียด
โวล์ฟสบวร์ก 4-4-2
4-2-3-1
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
ทำประตู
จุดโทษ
เตะเข้าประตูตัวเอง
แอสซิสต์
ใบเหลือง
ใบแดง
ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง
มาร์กไว้
เปลี่ยนผู้เล่น
ลงสนาม
เปลี่ยนผู้เล่น
ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ
ผู้ตัดสินวิดีโอ
เซฟจุดโทษ
ยิงตรงเสาประตู
จุดโทษเนื่องจากการฟาล์ว
จุดโทษเนื่องจากเกิดผิดพลาด
เตะออกสนามเพื่อกู้ภัย
การเลี้ยงบอลคนสุดท้าย
เลี้ยงลูกสุดท้าย
ห้องแชท
ถ่ายทอดสด
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
5 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
89' | 5 - 1 Shio Fukuda (แอสซิสต์: อลาสซาน เปลย่า) | |||
ลูคัส นเมชา (แอสซิสต์: Joakim Maehle) 5 - 0 | 87' | |||
ลูคัส นเมชา (แอสซิสต์: แพทริกวิมเมอร์) 4 - 0 | 83' | |||
81' | Ranos G. Cvancara T. | |||
81' | ดาวิด อตังก้า โจเซฟ สคลลี่ | |||
81' | ฟิลลิปป์ แซนเดอร์ Rocco Reitz | |||
เซบาสเตียน บอร์นาว Koulierakis K. | 81' | |||
แม็กซิมิเลียน อาร์โนลด์ 3 - 0 | 75' | |||
แมตเทียสสวานเบิร์ก Bence Dardai | 73' | |||
ลูคัส นเมชา โยนัส โอลเดอร์ วินด์ | 73' | |||
70' | Shio Fukuda รอบิน ฮัค | |||
70' | Lukas Ullrich ลูก้า เนตซ์ | |||
Joakim Maehle (แอสซิสต์: โยนัส โอลเดอร์ วินด์) 2 - 0 | 60' | |||
แพทริกวิมเมอร์ จาคุบ คามินสกี | 45+1' | |||
แม็กซิมิเลียน อาร์โนลด์ | 40' | |||
โยนัส โอลเดอร์ วินด์ 1 - 0 | 3' |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 7
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 6
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 16 จำนวนการยิง 9
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 50 บุก 101
- 30 บุกอันตราย 49
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 4 บล๊อค 3
- 7 จำนวนฟรีคิก 10
- 35% อัตราครองบอล 65%
- 33% อัตราครองบอลครึ่งแรก 67%
- 338 จำนวนผ่านบอล 646
- 78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 89%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 7
- 1 จำนวนล้ำหน้า 0
- 4 จำนวนเซฟบอล 0
- 15 สกัดบอล 11
- 4 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 5
- 2 ดริบเบิ้ล 6
- 15 ฟาวล์บอล 20
- 1 ยิงชนเสา 0
- 15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 11
- 17 ตัดบอล 7
- 3 แอสซิสต์ 1
- 16 ผ่านบอลยาว 18
- คิกออฟ
- ใบเหลืองแรก
- ใบเหลืองสุดท้าย
- เปลี่ยนผู้เล่นแรก
- เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย