รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล บอร์นมัธ 0-1 เชลซี พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
Mobile
APP
พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ เอเอฟซี
0
จบ
(0-0,0-1)1
เชลซี
0 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
อองตวน เซเมนโย่ | 90+6' | |||
90+1' | ฌูเอา เฟลีกซ์เซคเวร่า | |||
87' | Renato De Palma Veiga | |||
86' | คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู (แอสซิสต์: จาดอน ซานโช) | |||
เอเนส อูนาล มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ | 83' | |||
มาร์กอส เซเนซี | 80' | |||
79' | คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู Jackson N. | |||
Araujo J. อดัม สมิธ | 75' | |||
ฟิลิป บิลลิง จัสติน ไคลเวิร์ต | 75' | |||
Scott A. ไรอัน คริสตี้ | 68' | |||
หลุยส์ ซินิสเตอร์รา Evanilson | 68' | |||
62' | ฌูเอา เฟลีกซ์เซคเวร่า โนนี มาดูเอเก | |||
61' | โตซิน อดาราบิโอโย่ แอกเซิล ดิซาซี | |||
จัสติน ไคลเวิร์ต | 59' | |||
57' | จาดอน ซานโช | |||
57' | Colwill L. | |||
52' | Jackson N. | |||
46' | จาดอน ซานโช เปโดร เนโต้ | |||
Evanilson | 38' | |||
อดัม สมิธ | 38' | |||
37' | โรเบิร์ต ซานเชซ | |||
36' | มาร์ค กูกูเรย่า | |||
ลูอิส คุ้ก | 35' | |||
31' | เวสลี่ย์โฟฟาน่า | |||
ไรอัน คริสตี้ | 18' |
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 6 จำนวนใบเหลือง 8
- 19 จำนวนการยิง 10
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 90 บุก 93
- 56 บุกอันตราย 43
- 12 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 4 บล๊อค 4
- 8 จำนวนฟรีคิก 17
- 33% อัตราครองบอล 67%
- 32% อัตราครองบอลครึ่งแรก 68%
- 275 จำนวนผ่านบอล 572
- 70% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 85%
- 16 จำนวนการผิดกติกา 9
- 4 จำนวนล้ำหน้า 3
- 34 จำนวนการโหม่งลูกบอล 20
- 15 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 12
- 2 จำนวนเซฟบอล 8
- 15 สกัดบอล 12
- 7 ดริบเบิ้ล 12
- 17 ฟาวล์บอล 23
- 1 ยิงชนเสา 0
- 15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 12
- 9 ตัดบอล 4
- 0 แอสซิสต์ 1
- 23 ผ่านบอลยาว 19
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
15 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 |
5.7 | จำนวนเตะมุม | 5 | 4.1 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
1.7 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
13.7 | จำนวนการผิดกติกา | 9.7 | 14.9 | จำนวนการผิดกติกา | 10.8 |
48% | อัตราครองบอล | 64% | 47.6% | อัตราครองบอล | 55.4% |
บอร์นมัธ เอเอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เชลซี
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 16
- 4
- 9
- 2
- 12
- 11
- 15
- 15
- 16
- 25
- 15
- 19
- 12
- 18
- 21
- 17
- 9
- 13
- 15
- 28
- 33
- 25
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
บอร์นมัธ เอเอฟซี ( 41 นัด) | เชลซี ( 41 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 5 | 7 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 4 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 2 | 2 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 3 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 7 | 2 | 2 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ