รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
Mobile
APP
พรีเมียร์ลีก
วูล์ฟแฮมป์ตัน
1
จบ
(0-1,1-1)2
ลิเวอร์พูล
1 | นาที | 2 | ||
---|---|---|---|---|
89' | โจเซฟ โกเมซ แอนดรู โรเบิร์ตสัน | |||
Borges C. | 87' | |||
Tommy Doyle ซานติอาโก้ บูเอโน | 77' | |||
73' | เคอร์ติส โจนส์ โดมินิก โซบอสซ์ไล | |||
73' | โคดี้ ฆัคโป หลุยส์ เฟอร์นานโด ดิแอซ มารูลันดา | |||
ฮี ชาน ฮวาง จอร์เกน สแตรน ลาร์เซน | 68' | |||
63' | อิบราฮิมา โคนาเต้ | |||
61' | โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ | |||
รายาน นูรี่ | 56' | |||
Borges C. ฌอง-ริซแนร์แบลล์การ์ด | 53' | |||
45+2' | อิบราฮิมา โคนาเต้ (แอสซิสต์: ดิเอโก โจโต) | |||
35' | ดิเอโก โจโต | |||
Andre | 30' | |||
6' | เทรนต์ อาร์โนลด์ |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 10
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 6
- 2 จำนวนใบเหลือง 3
- 7 จำนวนการยิง 10
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 75 บุก 100
- 44 บุกอันตราย 55
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 2 บล๊อค 1
- 8 จำนวนฟรีคิก 16
- 44% อัตราครองบอล 56%
- 45% อัตราครองบอลครึ่งแรก 55%
- 411 จำนวนผ่านบอล 525
- 84% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 85%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 8
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
- 16 จำนวนการโหม่งลูกบอล 22
- 10 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 9
- 5 จำนวนเซฟบอล 2
- 14 สกัดบอล 10
- 7 ดริบเบิ้ล 3
- 14 ฟาวล์บอล 14
- 14 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 10
- 9 ตัดบอล 7
- 0 แอสซิสต์ 1
- 21 ผ่านบอลยาว 16
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 3.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 2.5 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 0.4 |
12 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.9 |
3.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.2 | จำนวนเตะมุม | 5.3 |
3.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
14.7 | จำนวนการผิดกติกา | 11.7 | 13.2 | จำนวนการผิดกติกา | 10.9 |
47.3% | อัตราครองบอล | 56.7% | 47.5% | อัตราครองบอล | 56.7% |
วูล์ฟแฮมป์ตันอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ลิเวอร์พูล
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 5
- 14
- 11
- 16
- 15
- 15
- 8
- 10
- 25
- 23
- 25
- 16
- 10
- 16
- 11
- 16
- 22
- 14
- 13
- 13
- 22
- 12
- 28
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วูล์ฟแฮมป์ตัน ( 43 นัด) | ลิเวอร์พูล ( 43 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 10 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 6 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 5 | 2 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 7 | 1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ