รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-3 สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
Mobile
APP
พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
0
จบ
(0-1,0-2)3
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
0 | นาที | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Tommy Doyle เมสัน เมาท์ | 85' | |||
81' | Dragusin R. van de Ven M. | |||
77' | Lucas Bergvall ติโม เวอร์เนอร์ | |||
77' | ดอมินิก โชลังเก (แอสซิสต์: Pape Sarr) | |||
77' | Pape Sarr เจมส์ แมดดิสัน | |||
76' | Moore M. Johnson B. | |||
73' | เปโดรพอร์โร | |||
Hojlund R. มาร์คัส แรชฟอร์ด | 73' | |||
คริสเตียน เอริคเซน มานูเอล อูการ์ตี้ | 73' | |||
มานูเอล อูการ์ตี้ | 65' | |||
ลิซานโดร มาร์ติเนซ | 55' | |||
54' | เดเจ็ด สเปนซ์ | |||
47' | เดยัน คูลูเซฟสกี้ | |||
46' | เดเจ็ด สเปนซ์ Udogie D. | |||
การ์โลส เฮนริค คาซิมิโร โยชูอา เซิร์คซี | 46' | |||
เมสัน เมาท์ | 45+4' | |||
45+1' | Johnson B. | |||
เมสัน เมาท์ Mainoo K. | 45' | |||
บรูโน่ โจอัว เอ็น บอร์เจส เฟอร์นันเดส | 42' | |||
ดิโอโก ดาล็อต | 39' | |||
นูส์แซร์ มาซราอูย | 34' | |||
3' | Johnson B. (แอสซิสต์: van de Ven M.) |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 3
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 5 จำนวนใบเหลือง 3
- 1 จำนวนใบแดง 0
- 11 จำนวนการยิง 23
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 10
- 80 บุก 125
- 48 บุกอันตราย 67
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 13
- 4 บล๊อค 7
- 14 จำนวนฟรีคิก 12
- 38% อัตราครองบอล 62%
- 37% อัตราครองบอลครึ่งแรก 63%
- 353 จำนวนผ่านบอล 606
- 78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 88%
- 16 จำนวนการผิดกติกา 14
- 2 จำนวนล้ำหน้า 1
- 15 จำนวนการโหม่งลูกบอล 9
- 7 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 5
- 8 จำนวนเซฟบอล 2
- 25 สกัดบอล 5
- 2 ดริบเบิ้ล 6
- 7 ฟาวล์บอล 15
- 1 ยิงชนเสา 1
- 25 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 5
- 16 ตัดบอล 12
- 0 แอสซิสต์ 2
- 26 ผ่านบอลยาว 13
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
0.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
6.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 8.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 |
8 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 5.9 | จำนวนเตะมุม | 8.6 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
11 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 11.1 |
62.7% | อัตราครองบอล | 55.3% | 56.2% | อัตราครองบอล | 58.7% |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10
- 13
- 10
- 10
- 9
- 8
- 10
- 21
- 27
- 11
- 19
- 19
- 10
- 18
- 10
- 23
- 10
- 18
- 12
- 14
- 27
- 28
- 34
- 10
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( 43 นัด) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ( 43 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 6 | 6 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 6 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 3 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 6 | 4 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 2 | 2 | 6 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ