รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล อิปสวิช ทาวน์ 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
พรีเมียร์ลีก
อิปสวิช ทาวน์
1
จบ
(1-1,0-0)1
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
1 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
86' | เมสัน เมาท์ Garnacho A. | |||
คอเนอร์ แชปลิน เวส เบิร์นส์ | 82' | |||
Al-Hamadi A. Delap L. | 81' | |||
68' | Hojlund R. มาร์คัส แรชฟอร์ด | |||
68' | โยชูอา เซิร์คซี คริสเตียน เอริคเซน | |||
แจ็คเทย์เลอร์ เจนส์คาจัสเต | 65' | |||
แจ็คคล๊าร์ค แซมมี่สซโมดิก | 65' | |||
56' | ลุค ชอว์ จอนนี เอฟวันส์ | |||
56' | มานูเอล อูการ์ตี้ การ์โลส เฮนริค คาซิมิโร | |||
Omari Hutchinson (แอสซิสต์: เวส เบิร์นส์) 1 - 1 | 43' | |||
2' | 0 - 1 มาร์คัส แรชฟอร์ด (แอสซิสต์: Tommy Doyle) |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 11 จำนวนการยิง 11
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 90 บุก 69
- 46 บุกอันตราย 31
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 10 จำนวนฟรีคิก 12
- 42% อัตราครองบอล 58%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 417 จำนวนผ่านบอล 628
- 83% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 87%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 10
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 25 จำนวนการโหม่งลูกบอล 21
- 9 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 14
- 3 จำนวนเซฟบอล 5
- 15 สกัดบอล 15
- 6 ดริบเบิ้ล 5
- 17 ฟาวล์บอล 21
- 15 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 15
- 5 ตัดบอล 10
- 1 แอสซิสต์ 1
- 22 ผ่านบอลยาว 25
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
2 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
19 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 | 14.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.1 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 5.8 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
4.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 3.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
13.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.7 | 12.1 | จำนวนการผิดกติกา | 10.5 |
37.3% | อัตราครองบอล | 49.3% | 46.2% | อัตราครองบอล | 50.1% |
อิปสวิช ทาวน์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 7
- 18
- 8
- 12
- 14
- 9
- 8
- 19
- 27
- 25
- 24
- 8
- 14
- 18
- 15
- 12
- 10
- 9
- 15
- 25
- 25
- 18
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
อิปสวิช ทาวน์ ( 11 นัด) | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ( 49 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 4 | 6 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 5 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 4 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 7 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 7 | 2 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ