รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-4 สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
Mobile
APP
พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
0
เปิดเกม(0-2)
3
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
Etihad Stadium
ฝนตกปรอยๆ, 12℃~13℃
0 | นาที | 3 | ||
---|---|---|---|---|
บือร์นาร์ดู ซิลวา | 78' | |||
แจ๊ค กรีลิช Lewis R. | 74' | |||
เควิน เดอ บรุนย์ Savio | 74' | |||
63' | Johnson B. ซน ฮึง-มิน | |||
Lewis R. | 55' | |||
53' | 0 - 3 เปโดรพอร์โร (แอสซิสต์: ดอมินิก โชลังเก) | |||
นาธาน อเก จอห์น สโตนส์ | 46' | |||
20' | 0 - 2 เจมส์ แมดดิสัน (แอสซิสต์: ซน ฮึง-มิน) | |||
13' | 0 - 1 เจมส์ แมดดิสัน (แอสซิสต์: เดยัน คูลูเซฟสกี้) | |||
1' | อีฟส์ บิสซูม่า |
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 19 จำนวนการยิง 7
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 6
- 113 บุก 58
- 66 บุกอันตราย 26
- 15 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 4 บล๊อค 0
- 7 จำนวนฟรีคิก 16
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
- 474 จำนวนผ่านบอล 381
- 93% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 85%
- 17 จำนวนการผิดกติกา 7
- 1 จำนวนล้ำหน้า 3
- 13 จำนวนการโหม่งลูกบอล 11
- 8 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 4
- 3 จำนวนเซฟบอล 4
- 12 สกัดบอล 9
- 6 ดริบเบิ้ล 5
- 12 ฟาวล์บอล 9
- 1 ยิงชนเสา 0
- 12 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 9
- 8 ตัดบอล 4
- 0 แอสซิสต์ 3
- 18 ผ่านบอลยาว 10
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 2 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 16 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.4 |
8.3 | จำนวนเตะมุม | 6 | 9.5 | จำนวนเตะมุม | 7 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
8.7 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 | 7.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 |
66.3% | อัตราครองบอล | 54.7% | 67.9% | อัตราครองบอล | 55.8% |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 11
- 18
- 11
- 12
- 14
- 18
- 13
- 16
- 12
- 21
- 29
- 18
- 17
- 13
- 22
- 8
- 20
- 5
- 11
- 22
- 22
- 21
- 11
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ( 49 นัด) | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ( 49 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 14 | 8 | 6 | 5 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 5 | 7 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 4 | 4 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 4 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 3 | 7 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ผลบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ