รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล โบโตซานี่ 0-0 โปลิเทคนิก้า อายซี่ ลีกา 1 โรมาเนีย
Mobile
APP
โรมาเนีย ลีกา1
โบโตซานี่
1
จบ
(1-0,0-1)1
โปลิเทคนิก้า อายซี่
1 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
90' | Stefan Stefanovici อาลิน โรมัน | |||
87' | Julián Marchioni ฟลอเรียนคามเบอรี | |||
85' | 1 - 1 Gheorghita A. | |||
แพทริซิโอ แมตริคาร์ดิ | 84' | |||
75' | เชยอน แฮร์ริสัน ซามุแอล อีฟส์ วุม เกวต | |||
75' | วาเลนติน จอร์จ Tailson P. G. | |||
Jaly Mouaddib อเล็กซ์ ดิเอซ | 71' | |||
Rijad Sadiku Florescu E. | 65' | |||
Bodisteanu S. Zoran Mitrov | 65' | |||
Fulop L. แอร์วีน องฌ็องดา | 55' | |||
Lopez E. Chica-Rosa A. | 55' | |||
Chica-Rosa A. (แอสซิสต์: แอร์วีน องฌ็องดา) 1 - 0 | 30' |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 5
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 9 จำนวนการยิง 15
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 110 บุก 143
- 47 บุกอันตราย 74
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 11
- 5 จำนวนฟรีคิก 13
- 37% อัตราครองบอล 63%
- 40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
- 313 จำนวนผ่านบอล 505
- 13 จำนวนการผิดกติกา 5
- 3 จำนวนเซฟบอล 3
- 26 สกัดบอล 24
- 16 ดริบเบิ้ล 10
- 0 ยิงชนเสา 1
- 9 ตัดบอล 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 1 |
0.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 13.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 |
5.3 | จำนวนเตะมุม | 8.5 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 3.9 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
11 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 14.6 |
44% | อัตราครองบอล | 61.5% | 44.3% | อัตราครองบอล | 43.8% |
โบโตซานี่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)โปลิเทคนิก้า อายซี่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 21
- 15
- 15
- 10
- 21
- 8
- 18
- 10
- 8
- 17
- 18
- 15
- 13
- 8
- 21
- 25
- 21
- 15
- 15
- 30
- 13
- 33
- 10
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
โบโตซานี่ ( 57 นัด) | โปลิเทคนิก้า อายซี่ ( 55 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 4 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 4 | 6 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 | 3 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 5 | 5 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 6 | 3 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 11 | 4 | 9 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวลีกา 1 โรมาเนีย
วิเคราะห์บอลลีกา 1 โรมาเนีย
โปรแกรมลีกา 1 โรมาเนีย
ผลบอลลีกา 1 โรมาเนีย
ไฮไลท์ลีกา 1 โรมาเนีย