รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ก็อง 2-1 อาเมียงส์ ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
Mobile
APP
ลีกเดอซ์
ก็อง
2
จบ
(1-1,1-0)1
อาเมียงส์
2 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
Brahimi B. | 90+7' | |||
คาลิฟา คูลิบาลี อเลซ็องดร์ เมนดี้ | 90+1' | |||
มิกกาแอล เลอ บียอง Tidiam Gomis | 90+1' | |||
87' | Chibozo A. J. Rayan Lutin | |||
Rajot L. Godson Keyremeh | 84' | |||
82' | Moussier L. Kandil N. | |||
82' | Ibrahim Fofana Gene O. | |||
อเลซ็องดร์ เมนดี้ (แอสซิสต์: Tidiam Gomis) | 81' | |||
73' | แฟรงก์ โบย่า | |||
Lebreton N. | 70' | |||
Lebreton N. Diedounne D. | 62' | |||
วาเลนติน เฮนรี Diabe Bolumbu | 46' | |||
Diabe Bolumbu | 45' | |||
30' | Gene O. | |||
26' | Mafouta L. (แอสซิสต์: แฟรงก์ โบย่า) | |||
อเลซ็องดร์ เมนดี้ (แอสซิสต์: Brahimi B.) | 13' |
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 2
- 7 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 14 จำนวนการยิง 7
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 132 บุก 92
- 93 บุกอันตราย 51
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 4 บล๊อค 0
- 60% อัตราครองบอล 40%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
- 531 จำนวนผ่านบอล 372
- 87% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 82%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 13
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
- 3 จำนวนเซฟบอล 1
- 7 สกัดบอล 13
- 9 ดริบเบิ้ล 11
- 15 ฟาวล์บอล 11
- 1 ยิงชนเสา 0
- 12 ตัดบอล 12
- 30 ผ่านบอลยาว 27
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
8 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 9.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.6 |
7 | จำนวนเตะมุม | 7 | 5.6 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
11 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
62.7% | อัตราครองบอล | 43.7% | 57.3% | อัตราครองบอล | 44.7% |
ก็องอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อาเมียงส์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 22
- 5
- 9
- 4
- 8
- 7
- 13
- 14
- 11
- 34
- 22
- 16
- 8
- 15
- 15
- 20
- 14
- 18
- 9
- 12
- 34
- 18
- 29
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ก็อง ( 43 นัด) | อาเมียงส์ ( 43 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 3 | 4 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 1 | 4 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 9 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 1 | 2 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 8 | 1 | 4 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
วิเคราะห์บอลลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
โปรแกรมลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
ผลบอลลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส
ไฮไลท์ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส