รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3-0 ตูลูส ลีกเอิง ฝรั่งเศส
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
1
เปิดเกม(1-0)
0
ตูลูส
Parc des Princes
หิมะ, 2℃~3℃
1 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
78' | นิกลาส ชมิดต์ Casseres C. | |||
78' | Frank Magri โจชัว คิง | |||
75' | Donnum A. | |||
ฟาเบียน รูซ พินา อูซาเม เดมเบเล่ | 73' | |||
64' | Shavy Babicka ยานน์เชโบโอ | |||
64' | เกเบรียล ซัวโซ่ Waren Hakon Christofer Kamanzi | |||
อี คัง อิน Doue D. | 60' | |||
Zaire-Emery W. (Goal Disallowed) | 55' | |||
Vítor Ferreira Zague Y. | 46' | |||
อัชราฟ ฮาคิมี่ | 44' | |||
43' | ซากาเรีย อาบูคลัล | |||
Neves J. (แอสซิสต์: อัชราฟ ฮาคิมี่) 1 - 0 | 35' |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 13 จำนวนการยิง 7
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 128 บุก 57
- 57 บุกอันตราย 28
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 1 บล๊อค 1
- 8 จำนวนฟรีคิก 9
- 75% อัตราครองบอล 25%
- 76% อัตราครองบอลครึ่งแรก 24%
- 661 จำนวนผ่านบอล 218
- 90% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 75%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 10
- 1 จำนวนล้ำหน้า 0
- 8 จำนวนการโหม่งลูกบอล 10
- 5 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 4
- 1 จำนวนเซฟบอล 5
- 17 สกัดบอล 17
- 8 ดริบเบิ้ล 5
- 14 ฟาวล์บอล 16
- 17 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 17
- 10 ตัดบอล 10
- 1 แอสซิสต์ 0
- 20 ผ่านบอลยาว 15
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
9 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7 | 9.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 |
7 | จำนวนเตะมุม | 4 | 7.3 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
9.3 | จำนวนการผิดกติกา | 17.3 | 9.1 | จำนวนการผิดกติกา | 14 |
69.7% | อัตราครองบอล | 44.3% | 67.5% | อัตราครองบอล | 46.3% |
ปารีส แซงต์ แชร์กแมงอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ตูลูส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18
- 14
- 14
- 12
- 18
- 8
- 11
- 17
- 16
- 22
- 28
- 7
- 16
- 12
- 11
- 27
- 10
- 24
- 14
- 5
- 19
- 18
- 20
- 30
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ( 45 นัด) | ตูลูส ( 45 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 12 | 14 | 1 | 7 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 4 | 7 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 4 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 5 | 3 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวลีกเอิง ฝรั่งเศส
วิเคราะห์บอลลีกเอิง ฝรั่งเศส
โปรแกรมลีกเอิง ฝรั่งเศส
ผลบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส
ไฮไลท์ลีกเอิง ฝรั่งเศส