รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล อูราวะ เรด ไดมอนส์ 1-1 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ เจ ลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น
เจลีก ดิวิชัน 1
อูราวะ เรด ไดมอนส์
1
จบ
(1-0,0-1)1
คาวาซากิ ฟรอนตาเล่
1 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
ตีอาโก ซานทาน่า | 88' | |||
นาคาจิมะ โชยะ เซกิเนะ ทาคาฮิโระ | 83' | |||
โยอิจิ แนกานูมา Ohata A. | 83' | |||
Rio Nitta Yasui K. | 83' | |||
81' | Erison Yamada S. | |||
81' | เจเซียลการ์โดซูมิรานด้า Wermeskerken S. V. | |||
73' | Tono D. มาร์ซิโอ | |||
ตีอาโก ซานทาน่า ไบรอัน ลินส์เซน | 70' | |||
56' | Kawahara S. เรียวตะ โอชิม่า | |||
55' | 1 - 1 เรนาโต ริเบโร่ (แอสซิสต์: Miura S.) | |||
46' | เรนาโต ริเบโร่ ยาสุโตะ วากิซากะ | |||
ยูสึเกะ มัตสึโอกะ Okubo T. | 46' | |||
เรียวมะ วาตานาเบะ (แอสซิสต์: Ohata A.) 1 - 0 | 23' |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 6
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 10 จำนวนการยิง 10
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 26 บุก 54
- 16 บุกอันตราย 45
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 9 จำนวนฟรีคิก 3
- 43% อัตราครองบอล 57%
- 43% อัตราครองบอลครึ่งแรก 57%
- 222 จำนวนผ่านบอล 277
- 152% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 174%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 13
- 0 จำนวนล้ำหน้า 2
- 2 จำนวนเซฟบอล 2
- 9 สกัดบอล 9
- 5 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 5
- 9 ดริบเบิ้ล 8
- 15 ฟาวล์บอล 24
- 1 ยิงชนเสา 1
- 7 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 6
- 5 ตัดบอล 10
- 1 แอสซิสต์ 0
- 32 ผ่านบอลยาว 21
- ใบเหลืองแรก
- ใบเหลืองสุดท้าย
- เปลี่ยนผู้เล่นแรก
- เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
0 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
16 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 14.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.1 |
2.3 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 2.8 | จำนวนเตะมุม | 4.3 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
12 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 | 12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 12.6 |
46% | อัตราครองบอล | 62.3% | 50.4% | อัตราครองบอล | 55% |
อูราวะ เรด ไดมอนส์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)คาวาซากิ ฟรอนตาเล่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 17
- 7
- 9
- 12
- 17
- 11
- 13
- 10
- 8
- 16
- 11
- 17
- 13
- 26
- 13
- 23
- 20
- 9
- 16
- 27
- 22
- 28
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
อูราวะ เรด ไดมอนส์ ( 69 นัด) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ ( 69 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 6 | 8 | 6 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 6 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 3 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 10 | 5 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 3 | 3 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 3 | 3 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 7 | 8 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเจ ลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น
วิเคราะห์บอลเจ ลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น
โปรแกรมเจ ลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น
ผลบอลเจ ลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น
ไฮไลท์เจ ลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น