รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี 1-0 อเบอรี่สวิธทาวน์ เวลส์ พรีเมียร์ลีก
Mobile
APP
คัมรีพรีเมียร์
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี
VS
อเบอรี่สวิธทาวน์
Jenner Park
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 10℃~11℃
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
1 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 2.4 |
6 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 | 9.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 17 |
2 | จำนวนเตะมุม | 0.7 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 1.8 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
40% | จำนวนการผิดกติกา | 42% | 45.7% | จำนวนการผิดกติกา | 40.8% |
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อเบอรี่สวิธทาวน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 13
- 15
- 3
- 13
- 3
- 10
- 8
- 6
- 26
- 12
- 21
- 27
- 10
- 10
- 25
- 18
- 20
- 20
- 17
- 20
- 26
- 31
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี ( 41 นัด) | อเบอรี่สวิธทาวน์ ( 41 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 0 | 3 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 4 | 4 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 5 | 8 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 6 | 4 | 9 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเวลส์ พรีเมียร์ลีก
วิเคราะห์บอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
โปรแกรมเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ผลบอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ไฮไลท์เวลส์ พรีเมียร์ลีก