รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 ลูตัน ทาวน์ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป
ลีดส์ ยูไนเต็ด
3
จบ
(2-0,1-0)0
ลูตัน ทาวน์
3 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
ลาร์กี้ รามาซานี่ | 90' | |||
กีลาโวกุย โจ รอตเวลล์ | 84' | |||
ลาร์กี้ รามาซานี่ เบรนเดน แอรอนสัน | 84' | |||
แดเนียล เจมส์ (แอสซิสต์: เจย์เดน โบเกิล) 3 - 0 | 81' | |||
77' | ทาฮิธ ชอง วิคเตอร์ โมเสส | |||
74' | แชนดอนบาติสต์ มาร์เวลูส นาคามบา | |||
Joseph M. โจแอล ปิรู | 70' | |||
แดเนียล เจมส์ Gnonto W. | 69' | |||
68' | จอร์แดน คลาร์ก | |||
60' | Adebayo E. คาร์ลตัน มอร์ริส | |||
59' | โจ เทเลอร์ เจคอบ บราวน์ | |||
มักซิมิเลียน เวอเบอร์ แซม บายแร่ม | 59' | |||
Joe Rodon | 51' | |||
50' | ไดกิ ฮาชิโอกา | |||
46' | ไดกิ ฮาชิโอกา รีส เบิร์ก | |||
โจแอล ปิรู 2 - 0 | 45+1' | |||
แซม บายแร่ม 1 - 0 | 10' |
สถิติเทคนิค
- 9 จำน่วนเตะมุม 1
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 19 จำนวนการยิง 7
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 135 บุก 65
- 75 บุกอันตราย 17
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 12 จำนวนฟรีคิก 9
- 76% อัตราครองบอล 24%
- 78% อัตราครองบอลครึ่งแรก 22%
- 770 จำนวนผ่านบอล 243
- 92% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 74%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 12
- 0 จำนวนล้ำหน้า 4
- 16 จำนวนการโหม่งลูกบอล 30
- 10 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 13
- 4 จำนวนเซฟบอล 8
- 12 สกัดบอล 14
- 7 ดริบเบิ้ล 3
- 21 ฟาวล์บอล 9
- 12 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 14
- 6 ตัดบอล 11
- 1 แอสซิสต์ 0
- 24 ผ่านบอลยาว 13
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
7.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 6.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.1 |
7 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 6.7 | จำนวนเตะมุม | 7.5 |
1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
12.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 | 12.5 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 |
62.7% | อัตราครองบอล | 42% | 59.6% | อัตราครองบอล | 43.2% |
ลีดส์ ยูไนเต็ดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ลูตัน ทาวน์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 13
- 17
- 7
- 20
- 8
- 17
- 13
- 16
- 22
- 23
- 16
- 12
- 16
- 11
- 23
- 12
- 13
- 5
- 15
- 24
- 25
- 23
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ลีดส์ ยูไนเต็ด ( 65 นัด) | ลูตัน ทาวน์ ( 16 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 16 | 10 | 2 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 2 | 2 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 4 | 6 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 5 | 1 | 4 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
โปรแกรมแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ผลบอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ไฮไลท์แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ