รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล มิดเดิลสโบรช์ 0-0 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป
มิดเดิลสโบรห์
0
จบ
(0-0,0-1)1
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
0 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
มาร์คัส ฟอร์ส Latte Lath E. | 86' | |||
85' | Gueye M. ยูกิโอฮาชิ | |||
82' | เลวิส เบเกอร์ ท็อดด์แคนท์เวลล์ | |||
Gilbert A. โจนาธาน ฮาวสัน | 82' | |||
อันเฟอร์นี่ ไดค์สตีล ลุค อายลิ่ง | 81' | |||
77' | 0 - 1 โดมินิก ไฮม (แอสซิสต์: ท็อดด์แคนท์เวลล์) | |||
67' | Beck O. ไรอัน เฮ็ตจส์ | |||
Hamilton M. ไรลี่ย์ แม็คกรี | 20' | |||
ไรลี่ย์ แม็คกรี | 13' |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 3
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 9 จำนวนการยิง 7
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 137 บุก 82
- 83 บุกอันตราย 37
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 3 บล๊อค 2
- 7 จำนวนฟรีคิก 7
- 59% อัตราครองบอล 41%
- 47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
- 629 จำนวนผ่านบอล 405
- 90% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 86%
- 7 จำนวนการผิดกติกา 7
- 2 จำนวนล้ำหน้า 6
- 13 จำนวนการโหม่งลูกบอล 27
- 8 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 12
- 1 จำนวนเซฟบอล 2
- 19 สกัดบอล 17
- 8 ดริบเบิ้ล 5
- 17 ฟาวล์บอล 21
- 1 ยิงชนเสา 0
- 19 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 17
- 9 ตัดบอล 9
- 0 แอสซิสต์ 1
- 15 ผ่านบอลยาว 25
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
5 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
7.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 18.3 | 8.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.7 |
5 | จำนวนเตะมุม | 5 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 4.3 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
8.3 | จำนวนการผิดกติกา | 8.3 | 8.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.7 |
57% | อัตราครองบอล | 52.3% | 55.4% | อัตราครองบอล | 51.2% |
มิดเดิลสโบรห์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6
- 11
- 16
- 19
- 14
- 22
- 18
- 9
- 19
- 7
- 16
- 4
- 19
- 11
- 8
- 9
- 11
- 18
- 24
- 29
- 27
- 28
- 16
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
มิดเดิลสโบรห์ ( 62 นัด) | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ( 61 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 7 | 7 | 5 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 7 | 4 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 1 | 6 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 4 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 4 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 8 | 9 | 7 | 10 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
โปรแกรมแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ผลบอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ไฮไลท์แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ