รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล มิลล์วอลล์ 0-0 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
Mobile
APP
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป
มิลล์วอลล์
0
จบ
(0-1,0-0)1
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
0 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
90+5' | Alfie Gilchrist | |||
84' | เจมี่ แชคเคิลตัน กุสตาโว ฮาเมอร์ | |||
84' | แจ็ก โรบินสัน | |||
ไรอัน วินเทิล คาสเปอร์ เดอ นอร์ | 77' | |||
Emakhu A. ดันแคน วัทมอร์ | 77' | |||
66' | ซัม แมคคอลลัม ริอาน บรูว์สเตอร์ | |||
Macaulay Langstaff Azeez F. | 64' | |||
55' | คีเฟอร์ มัวร์ Rak-Sakyi J. | |||
54' | ทอม เดวีส์ วินีซุส โซซา | |||
42' | 0 - 1 ริอาน บรูว์สเตอร์ (แอสซิสต์: กุสตาโว ฮาเมอร์) |
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 3
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 9 จำนวนการยิง 10
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 104 บุก 110
- 53 บุกอันตราย 23
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 2 บล๊อค 3
- 9 จำนวนฟรีคิก 10
- 44% อัตราครองบอล 56%
- 32% อัตราครองบอลครึ่งแรก 68%
- 371 จำนวนผ่านบอล 511
- 69% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 78%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 8
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
- 45 จำนวนการโหม่งลูกบอล 57
- 20 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 31
- 0 จำนวนเซฟบอล 2
- 21 สกัดบอล 26
- 10 ดริบเบิ้ล 8
- 17 ฟาวล์บอล 16
- 1 ยิงชนเสา 0
- 21 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 26
- 9 ตัดบอล 12
- 0 แอสซิสต์ 1
- 12 ผ่านบอลยาว 21
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
1 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 0.5 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 | 10.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.5 |
9.3 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 5.3 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 3.7 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 10.6 |
49.3% | อัตราครองบอล | 52.7% | 37.8% | อัตราครองบอล | 49.7% |
มิลล์วอลล์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8
- 25
- 17
- 8
- 5
- 10
- 10
- 20
- 20
- 17
- 10
- 5
- 17
- 19
- 10
- 17
- 14
- 8
- 14
- 28
- 32
- 19
- 35
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
มิลล์วอลล์ ( 64 นัด) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ( 19 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 2 | 5 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 6 | 3 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 8 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 3 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 7 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
โปรแกรมแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ผลบอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ไฮไลท์แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ