รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล โคโม 1-2 ยูเวนตุส กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
เวลา | ชื่อผู้เล่น | ทายทีม | เหรียญที่เล่น | เหรียญที่ได้ |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 10:41:51 | อีริค ไรอั้น กิ๊ก | ยูเวนตุส | 100 | 200 |
2025-02-07 14:17:31 | NUT | ยูเวนตุส | 100 | 200 |
2025-02-07 14:43:34 | vvee08861 | ยูเวนตุส | 300 | 600 |
2025-02-07 14:56:47 | aseansuck | ยูเวนตุส | 200 | 400 |
2025-02-07 15:16:05 | mpx645yk | ยูเวนตุส | 100 | 200 |
2025-02-07 16:48:51 | gerdliver | ยูเวนตุส | 300 | 600 |
2025-02-07 16:52:08 | manas_97 | ยูเวนตุส | 100 | 200 |
2025-02-07 18:11:03 | aepongsatorn16 | ยูเวนตุส | 200 | 400 |
2025-02-07 18:29:00 | sarawut714560 | ยูเวนตุส | 150 | 300 |
2025-02-07 18:47:03 | pongpang10 | ยูเวนตุส | 400 | 800 |
2025-02-07 20:04:35 | แดนตัน ThailanD | ยูเวนตุส | 600 | 1200 |
2025-02-07 20:05:54 | มักม่วน | ยูเวนตุส | 600 | 1200 |
2025-02-07 20:20:40 | tad_345 | ยูเวนตุส | 100 | 200 |
2025-02-07 20:41:00 | Goๆๆๆ | โคโม | 500 | 0 |

เซเรียอา
โคโม

VS

ยูเวนตุส
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนน้อย, 3℃~4℃
วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
30
ฌอง บูเตซ
41
Gomez V. A.
13
อัลเบร์โต ดอสเซนา
5
เอโดอาร์โด้ กอลดานิก้า
26
Yannik Engelhardt
23
Perrone M.
80
มักซ็องส์ กาแกแร
7
กาเบรียล สเตรเฟซซ่า
79
Paz Martinez N.
19
นานิตาโม่ อิโคเน่
38
Diao A.
20
ร็องดาล โคโล มูอานี่
11
นิโคลัส กอนซาเลซ
8
Koopmeiners T.
10
Kenan Yildiz
5
มานูเอล โลกาเตลลี่
19
เคเฟรนตูรัม-ยูลีแย็ง
37
Savona N.
4
Gatti F.
12
Renato De Palma Veiga
16
เวสตัน แมคเคนนี่
29
มิเชล ดี เกรกอริโอ
20
เซร์คิโอ โรแบร์โต้
8
ดานิเอเล่ บาเซลลี่
0
เดเล่ อัลลี่
2
มาร์ค โอลิเวอร์ เคมฟ์
18
อัลเบร์โต้ โมเรโน่
27
เมอร์กิม วอจโวด้า
77
Ignace Van Der Brempt
16
Alieu Fadera
9
Alessandro Gabrielloni
14
อาร์คาดิอุส มิลิค
3
เกลย์สัน เบรเมอร์ ซิลวา นาสซิเมนโต้
32
Juan David Cabal Murillo
15
Pierre Kalulu Kyatengwa
27
Andrea Cambiaso
ขยาย




















ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
8.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 | 10.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 |
3 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 4.8 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
14.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 | 14 | จำนวนการผิดกติกา | 12.2 |
51.7% | อัตราครองบอล | 57.3% | 52.2% | อัตราครองบอล | 55.3% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7
- 5
- 4
- 8
- 7
- 21
- 17
- 16
- 15
- 12
- 15
- 13
- 31
- 23
- 15
- 13
- 13
- 16
- 22
- 11
- 23
- 21
- 24
- 36
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
โคโม ( 23 นัด) | ยูเวนตุส ( 61 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 6 | 8 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 9 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 7 | 9 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 3 | 5 | 3 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 1 | 3 |
อัปเดตล่าสุด
NaN/NaN/NaN NaN:NaN