รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
เวลา | ชื่อผู้เล่น | ทายทีม | เหรียญที่เล่น | เหรียญที่ได้ |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 10:41:18 | gerdliver | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 13:23:51 | miranda | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 13:29:46 | ryi34604 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 14:07:27 | bngkchp | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:11:40 | suanpong2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 50 | 0 |
2024-12-09 14:20:22 | ขุนเขา | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:21:06 | jeffrey | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:21:46 | lookkauu | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:22:17 | windlewood | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:36:39 | เป็ดเหลือง | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:37:34 | ข้าวนอกนา | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 14:38:32 | วรรธณี | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 16:10:40 | yong | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 16:52:02 | kanokyu | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 16:54:04 | siriwan84 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 18:25:02 | tony_mafux | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 18:26:29 | yoke | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 18:57:29 | emo.emo2499 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:05:16 | sutad3552 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:15:29 | ใบบัว | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 19:26:47 | ป๋อง เก้ายอด | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 19:27:40 | ggtj | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 100 | 0 |
2024-12-09 19:28:24 | คัมภีร์ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:32:26 | เสมือนเทพ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:37:08 | ส้มจืด | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:37:52 | สวยห้ามพลาด | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:38:30 | พิเศษใส่ไข่ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:57:24 | พัฟฟ์เกิร์ล | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:58:17 | ปอเปี๊ยะ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2024-12-09 19:59:37 | goyc | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 100 | 200 |
2 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
จาร์รอด โบเวน |
![]() |
90+9' | ||
90+9' |
![]() |
มาริโอ เลอมิน่า | ||
กุยโด้ โรดริเกซ |
![]() |
90+4' | ||
ลูคัส ฟาเบียนสกี้ |
![]() |
90+3' | ||
![]() ![]() |
![]() |
88' | ||
![]() ![]() |
![]() |
88' | ||
![]() ![]() |
![]() |
87' | ||
86' |
![]() |
![]() ![]() |
||
78' |
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
73' | ||
จาร์รอด โบเวน (แอสซิสต์: Kudus M.) 2 - 1 |
![]() |
72' | ||
69' |
![]() |
1 - 1 แมตต์ โดเฮอร์ตี้ (แอสซิสต์: รายาน นูรี่) | ||
![]() ![]() |
![]() |
64' | ||
63' |
![]() |
Joao Gomes | ||
62' |
![]() |
![]() ![]() |
||
62' |
![]() |
![]() ![]() |
||
Kudus M. (Goal Disallowed) |
![]() |
60' | ||
โตมาช ซูเช็ค (แอสซิสต์: จาร์รอด โบเวน) 1 - 0 |
![]() |
54' | ||
การ์โลส โซเลอร์ |
![]() |
50' | ||
49' |
![]() |
แมตต์ โดเฮอร์ตี้ | ||
45+1' |
![]() |
แมธทิอุส คันฮา | ||
เอเมอร์สัน ปัลเมียรี ดอส ซานโตส |
![]() |
45' |
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 0
- 9 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 4 จำนวนใบเหลือง 3
- 19 จำนวนการยิง 19
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 113 บุก 81
- 54 บุกอันตราย 34
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 9 บล๊อค 7
- 17 จำนวนฟรีคิก 12
- 53% อัตราครองบอล 47%
- 57% อัตราครองบอลครึ่งแรก 43%
- 420 จำนวนผ่านบอล 368
- 80% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 77%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 17
- 4 จำนวนล้ำหน้า 1
- 49 จำนวนการโหม่งลูกบอล 41
- 20 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 25
- 4 จำนวนเซฟบอล 2
- 13 สกัดบอล 20
- 5 จำนวนเปลี่ยนผู้เล่น 4
- 9 ดริบเบิ้ล 8
- 16 ฟาวล์บอล 16
- 13 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 20
- 7 ตัดบอล 5
- 2 แอสซิสต์ 1
-
คิกออฟ
-
ใบเหลืองแรก
-
ใบเหลืองสุดท้าย
-
เปลี่ยนผู้เล่นแรก
-
เปลี่ยนผู้เล่นสุดท้าย