รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เรอัล มาดริด 2-0 เรอัล เบติส ลาลีกา สเปน
Mobile
APP
ลาลิกา
เรอัล มาดริด
2
จบ
(0-0,2-0)0
เรอัล เบติส
2 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
Endrick โรดรีกู กอยส์ | 89' | |||
ลูก้า โมดริช คีเลียน เอ็มบัปเป้ | 84' | |||
83' | ฆวนมี่ Abde | |||
83' | Losada I. ปาโบล ฟอร์นัลส์ | |||
คีเลียน เอ็มบัปเป้ | 75' | |||
วินิเชียส โฮเซ่ เดอ โอลิเวียร่า จูเนียร์ (Penalty awarded) | 74' | |||
72' | Diao A. R.Sanchez | |||
คีเลียน เอ็มบัปเป้ (แอสซิสต์: เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้) | 67' | |||
Garcia F. แฟร์ล็องด์ ม็องดี้ | 66' | |||
บราฮิม ดิอาซ ดาเนียลเซบายอสเฟอร์นานเดซ | 65' | |||
ดานิ การ์บาฆัล | 65' | |||
วินิเชียส โฮเซ่ เดอ โอลิเวียร่า จูเนียร์ | 59' | |||
57' | Johnny วิลเลี่ยม คาร์วัลโญ่ | |||
57' | Vitor Roque ไอตอร์ รุยบัล |
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 3
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 2 จำนวนใบเหลือง 0
- 21 จำนวนการยิง 11
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 120 บุก 82
- 65 บุกอันตราย 70
- 14 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 9
- 20 จำนวนฟรีคิก 11
- 59% อัตราครองบอล 41%
- 60% อัตราครองบอลครึ่งแรก 40%
- 61 จำนวนผ่านบอล 26
- 87% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 77%
- 0 จำนวนการผิดกติกา 1
- 0 จำนวนการโหม่งลูกบอล 2
- 0 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 1
- 2 จำนวนเซฟบอล 5
- 3 ดริบเบิ้ล 0
- 2 ฟาวล์บอล 1
- 9 ตัดบอล 7
- 30 ผ่านบอลยาว 13
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
9 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.7 | 11 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.1 |
6 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 14 | 10.8 | จำนวนการผิดกติกา | 11.9 |
62% | อัตราครองบอล | 61.3% | 57.5% | อัตราครองบอล | 51.2% |
เรอัล มาดริดอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เรอัล เบติส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16
- 16
- 15
- 7
- 15
- 12
- 11
- 12
- 10
- 27
- 11
- 30
- 13
- 14
- 30
- 12
- 16
- 16
- 19
- 17
- 26
- 12
- 11
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เรอัล มาดริด ( 41 นัด) | เรอัล เบติส ( 40 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 9 | 7 | 6 | 5 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 5 | 3 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 2 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 3 | 4 | 9 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 4 |
อัปเดตล่าสุด