รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เลกาเนส 0-0 บาเลนเซีย ลาลีกา สเปน
Mobile
APP
ลาลิกา
เลกาเนส
0
จบ
(0-0,0-0)0
บาเลนเซีย
0 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
86' | Valera G. ลูอิส ริโอจา | |||
จูเลี่ยนชิคโค Cisse S. | 84' | |||
ออสการ์ โรดรีเกซ อาร์ไนซ์ Cruz J. | 84' | |||
73' | Barrenechea E. Almeida A. | |||
73' | ดาเนียล โกเมซ อัลกอน อูโก้ ดูโร่ | |||
ดาร์โก บราซาเนค Yvan Neyou Noupa | 71' | |||
67' | Pepelu | |||
มิเกล เดอ ลา ฟวนเต เซบาสเตียน อัลเลอร์ | 63' | |||
63' | Noguerol L. D. เซอร์จิคานอส | |||
Yvan Neyou Noupa | 49' | |||
32' | Tarrega C. | |||
วาล็องแต็ง โรซิเยร์ | 30' |
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 8 จำนวนการยิง 6
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 113 บุก 86
- 43 บุกอันตราย 29
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 4 บล๊อค 1
- 16 จำนวนฟรีคิก 28
- 59% อัตราครองบอล 41%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 510 จำนวนผ่านบอล 349
- 84% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 74%
- 14 จำนวนการผิดกติกา 14
- 9 จำนวนล้ำหน้า 1
- 29 จำนวนการโหม่งลูกบอล 32
- 15 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 15
- 1 จำนวนเซฟบอล 0
- 14 สกัดบอล 16
- 5 ดริบเบิ้ล 5
- 13 ฟาวล์บอล 20
- 14 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 16
- 5 ตัดบอล 8
- 31 ผ่านบอลยาว 26
- คิกออฟ
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
13 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.3 | 12.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 3.8 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
12 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 12.6 | จำนวนการผิดกติกา | 9.9 |
45% | อัตราครองบอล | 40.7% | 43.4% | อัตราครองบอล | 46.4% |
เลกาเนสอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บาเลนเซีย
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 17
- 15
- 12
- 15
- 29
- 3
- 16
- 13
- 8
- 18
- 16
- 9
- 11
- 18
- 20
- 11
- 8
- 21
- 10
- 36
- 20
- 24
- 22
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เลกาเนส ( 8 นัด) | บาเลนเซีย ( 46 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 6 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 3 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 7 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 4 | 9 |
อัปเดตล่าสุด