รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล คาร์วิน่า 0-0 บานิค ออสตราว่า ลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก
เช็กเฟิสต์ลีก
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า
0
จบ
(0-0,0-0)0
บานิค ออสตราว่า
0 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
ยานนีส-ฟีโวส โบโตส (Card changed) | 90+3' | |||
Svozil J. | 90+3' | |||
90+1' | Samuel Grygar Buchta D. | |||
Zak D. | 90+1' | |||
Raznatovic A. มอมชิโลราสโปโปวิช | 90' | |||
Lucky Ezeh | 81' | |||
77' | จิริ คลิมา Tanko A. | |||
Mikus R. Amar Memic | 77' | |||
Zak D. David Moses | 77' | |||
David Moses | 74' | |||
66' | แพทริกคโปโซ แดเนียล โฮลเซอร์ | |||
Denny Samko Regali M. | 61' | |||
Lucky Ezeh Vecheta F. | 61' | |||
44' | Ewerton | |||
38' | เอริค เปรคอป | |||
36' | เอริค เปรคอป (Card changed) |
สถิติเทคนิค
- 12 จำน่วนเตะมุม 2
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 1
- 1 จำนวนใบแดง 1
- 18 จำนวนการยิง 4
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 77 บุก 61
- 81 บุกอันตราย 50
- 16 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 4 บล๊อค 0
- 12 จำนวนฟรีคิก 16
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 56% อัตราครองบอลครึ่งแรก 44%
- 523 จำนวนผ่านบอล 278
- 12 จำนวนการผิดกติกา 7
- 3 จำนวนล้ำหน้า 3
- 1 จำนวนเซฟบอล 2
- 11 สกัดบอล 17
- 6 ดริบเบิ้ล 4
- 1 ยิงชนเสา 0
- 4 ตัดบอล 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
16.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.5 |
5.3 | จำนวนเตะมุม | 8.3 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 6.5 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
10 | จำนวนการผิดกติกา | 10.3 | 9.4 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 |
50% | อัตราครองบอล | 49% | 53% | อัตราครองบอล | 50.5% |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)บานิค ออสตราว่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 23
- 10
- 4
- 4
- 13
- 20
- 21
- 12
- 21
- 10
- 17
- 17
- 18
- 25
- 19
- 29
- 7
- 12
- 17
- 14
- 15
- 20
- 21
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า ( 42 นัด) | บานิค ออสตราว่า ( 40 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 4 | 2 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 7 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 3 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 5 | 4 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 7 | 2 | 7 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก
วิเคราะห์บอลลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก
โปรแกรมลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก
ผลบอลลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก
ไฮไลท์ลีกา 1 สาธารณรัฐเช็ก