รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ฟารูล คอนสแตนต้า 1-1 ดินาโม บูคาเรสต์ ลีกา 1 โรมาเนีย
Mobile
APP
โรมาเนีย ลีกา1
ฟารูล คอนสแตนต้า
VS
ดินาโม บูคาเรสต์
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 |
14.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.3 | 13.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.9 |
3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 5 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 |
11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 | 11.6 | จำนวนการผิดกติกา | 13.9 |
48% | อัตราครองบอล | 48% | 53% | อัตราครองบอล | 52.3% |
ฟารูล คอนสแตนต้าอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ดินาโม บูคาเรสต์
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 16
- 11
- 12
- 10
- 18
- 13
- 5
- 23
- 20
- 19
- 20
- 21
- 6
- 11
- 15
- 13
- 12
- 5
- 7
- 17
- 20
- 35
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฟารูล คอนสแตนต้า ( 51 นัด) | ดินาโม บูคาเรสต์ ( 52 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 5 | 8 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 4 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 | 3 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 6 | 3 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 4 | 6 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 6 | 3 | 8 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวลีกา 1 โรมาเนีย
วิเคราะห์บอลลีกา 1 โรมาเนีย
โปรแกรมลีกา 1 โรมาเนีย
ผลบอลลีกา 1 โรมาเนีย
ไฮไลท์ลีกา 1 โรมาเนีย