หน้าแรก » ผลบอลเมื่อคืน » ผลบอลอียิปต์ พรีเมียร์ลีก » ผลบอล รายละเอียด ผลบอล ทาลา เอล เจช 2-2 ซามาเล็ค อียิปต์ พรีเมียร์ลีก

รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน

รายละเอียด ผลบอล ทาลา เอล เจช 2-2 ซามาเล็ค อียิปต์ พรีเมียร์ลีก

เวลา ชื่อผู้เล่น ทายทีม เหรียญที่เล่น เหรียญที่ได้
2024-12-24 10:45:51 niwatdam ทาลา เอล เจช 100 200
2024-12-24 11:25:34 protea2499 ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 12:46:53 เซฟีรอธ ทาลา เอล เจช 25 50
2024-12-24 15:07:54 Man of the Match ซามาเล็ค 250 0
2024-12-24 16:05:29 pop ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 17:01:18 แดนตัน ThailanD ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 17:11:42 มักม่วน ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 18:12:19 Huang ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 18:17:37 Boysap ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 18:25:42 พจณี ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 18:26:51 yoke ทาลา เอล เจช 100 200
2024-12-24 19:32:43 kanokyu ทาลา เอล เจช 100 200
2024-12-24 19:33:47 bella ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 19:35:29 yanee ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 19:36:16 อิโนเดย์ ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 19:37:09 kratae ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 19:38:50 เสมือนเทพ ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 19:39:40 ส้มจืด ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 19:40:26 พุงหมาน้อย ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 19:41:30 หมูปลาร้า ทาลา เอล เจช 100 200
2024-12-24 19:41:45 สวยห้ามพลาด ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 19:44:42 song ทาลา เอล เจช 150 300
2024-12-24 19:51:45 ภัทรกันย์ ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 19:52:26 ถุงเงิน ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 19:53:51 janice nice ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 19:54:47 กมลฉันท์ ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 20:15:42 goyc ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 20:16:26 ปาฏิหาริย์ ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 20:19:14 โซล่าเซลล์ ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 20:19:23 naphat.853897600@gmail.com ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 20:20:02 think you ซามาเล็ค 100 0
2024-12-24 20:20:42 ทำเป็นโก๋ ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 20:21:29 แบร์แบร์ ทาลา เอล เจช 100 200
2024-12-24 20:22:33 potyguar ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 20:23:17 RedEye ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 20:24:05 เก้าทัพ ทาลา เอล เจช 100 200
2024-12-24 20:25:13 เฌเรมี โดกู ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 20:26:03 นักปราชญ์ ซามาเล็ค 300 0
2024-12-24 20:26:47 Satidmanu007 ซามาเล็ค 250 0
2024-12-24 20:26:54 แม่ดาวเรือง ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 20:27:37 Miguel ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 20:28:18 Egypt ทาลา เอล เจช 300 600
2024-12-24 20:38:38 bireleys2499 ซามาเล็ค 150 0
2024-12-24 20:56:48 suchatttt ทาลา เอล เจช 100 200
2 นาที 2
90+7' ใบเหลือง Zizo
Omran R. ใบเหลือง 80'
74' ใบเหลือง มะห์มูด ฮัมดี
Meteb A. ใบเหลือง 59'
Okwara G. 2 - 2 ทำประตู 55'
45+4' ทำประตู 1 - 2 Ashraf H. (แอสซิสต์: Shehata M.)
43' ทำประตู 1 - 1 Shehata M. (แอสซิสต์: โอมาร์ กาเบอร์)
Okwara G. (แอสซิสต์: Meteb A.) 1 - 0 ทำประตู 35'

สถิติเทคนิค

  • 2 จำน่วนเตะมุม 6
  • 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
  • 2 จำนวนใบเหลือง 2
  • 12 จำนวนการยิง 15
  • 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
  • 68 บุก 120
  • 39 บุกอันตราย 55
  • 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 11
  • 36% อัตราครองบอล 64%
  • 36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
  • 304 จำนวนผ่านบอล 527
  • 69% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 84%
  • 10 จำนวนการผิดกติกา 13
  • 3 จำนวนล้ำหน้า 0
  • 2 จำนวนเซฟบอล 1
  • 13 สกัดบอล 5
  • 6 ดริบเบิ้ล 6
  • 22 ฟาวล์บอล 21
  • 1 ยิงชนเสา 0
  • 5 ตัดบอล 12
  • 18 ผ่านบอลยาว 32