รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เอลเดนเซ่ 1-2 คาร์ทาเกน่า เซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน
Mobile
APP
เซกุนด้า ดิวิชั่น
เอลเดนเซ่
1
เปิดเกม(1-0)
0
เอฟซี คาร์ทาเกน่า
ฝนตกปรอยๆ, 26℃~27℃
สถิติเทคนิค
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1 | 0.8 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1 |
14.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 14.5 | 10.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.2 |
5.3 | จำนวนเตะมุม | 5 | 4 | จำนวนเตะมุม | 4.7 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 3.5 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
8 | จำนวนการผิดกติกา | 14 | 13 | จำนวนการผิดกติกา | 14 |
46.7% | อัตราครองบอล | 43% | 46.4% | อัตราครองบอล | 48.2% |
เอลเดนเซ่อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เอฟซี คาร์ทาเกน่า
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 21
- 8
- 15
- 9
- 6
- 17
- 12
- 24
- 18
- 15
- 21
- 12
- 18
- 13
- 12
- 15
- 18
- 20
- 15
- 24
- 18
- 24
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอลเดนเซ่ ( 44 นัด) | เอฟซี คาร์ทาเกน่า ( 44 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 3 | 4 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 4 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 5 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 8 | 8 | 5 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน
วิเคราะห์บอลเซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน
โปรแกรมเซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน
ผลบอลเซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน
ไฮไลท์เซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน