รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เอเอฟซี ไฟลด์ 1-2 แทมเวิร์ธ เนชันนัล ลีก อังกฤษ
Mobile
APP
คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ
เอเอฟซี ฟิลด์
VS
แทมเวิร์ธ
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 13℃~14℃
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.4 |
4.7 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 4.4 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
49% | จำนวนการผิดกติกา | 43.7% | 49.6% | จำนวนการผิดกติกา | 43% |
เอเอฟซี ฟิลด์อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)แทมเวิร์ธ
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17
- 12
- 10
- 15
- 13
- 6
- 8
- 5
- 17
- 14
- 14
- 15
- 13
- 16
- 26
- 25
- 15
- 16
- 22
- 12
- 21
- 33
- 17
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอเอฟซี ฟิลด์ ( 56 นัด) | แทมเวิร์ธ ( 9 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 6 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 3 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 11 | 0 | 2 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเนชันนัล ลีก อังกฤษ
วิเคราะห์บอลเนชันนัล ลีก อังกฤษ
โปรแกรมเนชันนัล ลีก อังกฤษ
ผลบอลเนชันนัล ลีก อังกฤษ
ไฮไลท์เนชันนัล ลีก อังกฤษ