รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล นิวทาวน์ เอเอฟซี 1-6 เดอะ นิว เซนต์ส เวลส์ พรีเมียร์ลีก
Mobile
APP
คัมรีพรีเมียร์
นิวทาวน์ เอเอฟซี
VS
เดอะ นิว เซนต์ส
Latham Park
ฝนตกปรอยๆ, 8℃~9℃
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 0.6 |
8 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 | 10.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 |
4 | จำนวนเตะมุม | 6.3 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 6.8 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 |
46.7% | อัตราครองบอล | 59.5% | 48.3% | อัตราครองบอล | 61.4% |
นิวทาวน์ เอเอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เดอะ นิว เซนต์ส
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 16
- 9
- 17
- 11
- 16
- 14
- 22
- 9
- 16
- 29
- 20
- 29
- 15
- 14
- 8
- 18
- 10
- 14
- 14
- 18
- 22
- 16
- 17
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
นิวทาวน์ เอเอฟซี ( 42 นัด) | เดอะ นิว เซนต์ส ( 38 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 | 13 | 10 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 3 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 5 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 6 | 6 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเวลส์ พรีเมียร์ลีก
วิเคราะห์บอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
โปรแกรมเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ผลบอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ไฮไลท์เวลส์ พรีเมียร์ลีก