รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล นิวทาวน์ เอเอฟซี 2-4 ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด เวลส์ พรีเมียร์ลีก
Mobile
APP
คัมรีพรีเมียร์
นิวทาวน์ เอเอฟซี
1
เปิดเกม(1-2)
3
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด
Latham Park
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 11℃~12℃
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
10 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.6 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
41.7% | จำนวนการผิดกติกา | 49.7% | 46.5% | จำนวนการผิดกติกา | 47.9% |
นิวทาวน์ เอเอฟซีอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 10
- 10
- 19
- 11
- 11
- 13
- 14
- 9
- 20
- 28
- 9
- 27
- 23
- 13
- 16
- 20
- 13
- 16
- 14
- 16
- 19
- 18
- 26
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
นิวทาวน์ เอเอฟซี ( 43 นัด) | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด ( 10 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 3 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 5 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 4 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 6 | 1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเวลส์ พรีเมียร์ลีก
วิเคราะห์บอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
โปรแกรมเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ผลบอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ไฮไลท์เวลส์ พรีเมียร์ลีก