รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เอชเจเค เฮลซิงกิ 0-1 อิลเวส แทมเปเร่ เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
Mobile
APP
ไวเคาส์ลีกา
เอชเจเค เฮลซิงกิ
0
จบ
(0-0,0-1)1
อิลเวส แทมเปเร่
0 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
90+4' | Akpudje J. Jukkola O. | |||
Brooklyn Lyons-Foster | 90+1' | |||
Kokcu O. Kevor Palumets | 83' | |||
Plange L. Moller L. | 83' | |||
82' | รอเป ริสกี (แอสซิสต์: Jukkola O.) | |||
ออโตมุ ทานากะ | 79' | |||
Moller L. | 78' | |||
ออโตมุ ทานากะ Albanese A. | 70' | |||
ยูน่า ตอยวิโอ Boamah M. | 70' | |||
62' | Stjopin M. Lauri Ala Myllymaki | |||
61' | รอเป ริสกี Akinyemi A. | |||
52' | Arifi D. | |||
Kevor Palumets | 52' | |||
Hostikka S. ลูคัสลินแมน | 46' | |||
ลี เออร์วิน | 15' |
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 5
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 5 จำนวนใบเหลือง 1
- 8 จำนวนการยิง 12
- 0 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 88 บุก 104
- 53 บุกอันตราย 67
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 10 จำนวนฟรีคิก 13
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 13 จำนวนการผิดกติกา 10
- 3 จำนวนเซฟบอล 3
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
12.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 | 12.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 |
7.7 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 4.3 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
12.7 | จำนวนการผิดกติกา | 8.3 | 11.6 | จำนวนการผิดกติกา | 9.7 |
50% | อัตราครองบอล | 50% | 50.1% | อัตราครองบอล | 50.4% |
เอชเจเค เฮลซิงกิอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)อิลเวส แทมเปเร่
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 11
- 17
- 13
- 7
- 11
- 17
- 13
- 17
- 25
- 14
- 13
- 12
- 13
- 11
- 13
- 17
- 11
- 20
- 18
- 30
- 25
- 17
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอชเจเค เฮลซิงกิ ( 51 นัด) | อิลเวส แทมเปเร่ ( 51 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 10 | 4 | 9 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 4 | 2 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 3 | 2 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 3 | 1 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 4 | 6 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 3 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 | 3 | 3 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
วิเคราะห์บอลเวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
โปรแกรมเวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
ผลบอลเวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์
ไฮไลท์เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์