รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล บริสแบน โรว์ 0-1 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอ ลีก ออสเตรเลีย
เวลา | ชื่อผู้เล่น | ทายทีม | เหรียญที่เล่น | เหรียญที่ได้ |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 10:39:18 | เฉียบ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 11:20:48 | j.s | บริสแบน โรว์ | 100 | 0 |
2025-01-07 12:48:18 | goolenk | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 13:07:29 | Satidmanu007 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 13:39:38 | ตี๋ ลาดพร้าว | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 13:49:53 | Miguel | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 13:51:51 | Ying Waek | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 500 | 1000 |
2025-01-07 13:52:10 | คนชอบบอลคับ⚽ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 13:52:52 | เฌเรมี โดกู | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 13:53:34 | Wesley | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 13:55:10 | ปลาตัวละสิบ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 500 | 1000 |
2025-01-07 13:55:52 | นรเศรษฐ์ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 500 | 1000 |
2025-01-07 13:57:04 | ทำเป็นโก๋ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 13:57:54 | Junior | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 13:58:45 | ghost | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 13:59:36 | Quinn | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:00:20 | Yadiel | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:01:09 | Michael | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:01:56 | height | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 14:03:02 | Man of the Match | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 14:03:03 | นักปราชญ์ | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 14:12:52 | nutzaaa | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 14:14:25 | หมูปลาร้า | บริสแบน โรว์ | 300 | 0 |
2025-01-07 14:16:25 | น้องหมูเด้ง | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 14:22:45 | แม่ดาวเรือง | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:24:10 | แบร์แบร์ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:24:54 | เก้าทัพ | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 14:26:08 | Egypt | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:26:56 | Lohseed | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:28:12 | EagleEye | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 200 | 400 |
2025-01-07 14:28:52 | คิมหันต์ | บริสแบน โรว์ | 200 | 0 |
2025-01-07 14:31:51 | คัมภีร์ | บริสแบน โรว์ | 500 | 0 |
2025-01-07 14:32:36 | เสมือนเทพ | บริสแบน โรว์ | 500 | 0 |
2025-01-07 14:36:11 | potyguar | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 14:37:06 | JustLuck | บริสแบน โรว์ | 300 | 0 |
2025-01-07 14:38:42 | ส้มจืด | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 14:39:30 | สวยห้ามพลาด | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 14:40:08 | พิเศษใส่ไข่ | บริสแบน โรว์ | 300 | 0 |
2025-01-07 14:40:56 | พัฟฟ์เกิร์ล | บริสแบน โรว์ | 300 | 0 |
2025-01-07 14:42:00 | ปอเปี๊ยะ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 300 | 600 |
2025-01-07 14:42:51 | ิbetong | บริสแบน โรว์ | 300 | 0 |
2025-01-07 14:43:49 | Jun hyeok | บริสแบน โรว์ | 300 | 0 |
2025-01-07 14:44:34 | หลุยส์ วิลล์ | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 14:45:20 | อาทิตย์ละวัน | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 14:54:13 | pongpang10 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
2025-01-07 14:57:34 | ลูกเจ้าพระยา | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 100 | 200 |
รายละเอียด
บริสแบน โรว์ 4-4-2
4-4-2
นิวคาสเซิล เจ็ทส์
![ทำประตู](/images/bf_img/1.png)
![จุดโทษ](/images/bf_img/7.png)
![เตะเข้าประตูตัวเอง](/images/bf_img/8.png)
![แอสซิสต์](/images/bf_img/12.png)
![ใบเหลือง](/images/bf_img/3.png)
![ใบแดง](/images/bf_img/2.png)
![ใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดง](/images/bf_img/9.png)
![มาร์กไว้](/images/bf_img/55.png)
![เปลี่ยนผู้เล่น](/images/bf_img/11.png)
![ลงสนาม](/images/bf_img/4.png)
![เปลี่ยนผู้เล่น](/images/bf_img/5.png)
![ยิงจุดโทษไม่สำเร็จ](/images/bf_img/13.png)
![ผู้ตัดสินวิดีโอ](/images/bf_img/14.png)
![เซฟจุดโทษ](/images/bf_img/30.png)
![ยิงตรงเสาประตู](/images/bf_img/31.png)
![จุดโทษเนื่องจากการฟาล์ว](/images/bf_img/36.png)
![จุดโทษเนื่องจากเกิดผิดพลาด](/images/bf_img/33.png)
![เตะออกสนามเพื่อกู้ภัย](/images/bf_img/35.png)
![การเลี้ยงบอลคนสุดท้าย](/images/bf_img/34.png)
![เลี้ยงลูกสุดท้าย](/images/bf_img/37.png)
ห้องแชท
ถ่ายทอดสด
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
0 | นาที | 1 | ||
---|---|---|---|---|
โคเรย์ บราวน์ |
![]() |
86' | ||
![]() ![]() |
![]() |
82' | ||
![]() ![]() |
![]() |
82' | ||
74' |
![]() |
0 - 1 Rose L. (แอสซิสต์: Aquilina T.) | ||
66' |
![]() |
![]() ![]() |
||
66' |
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
62' | ||
![]() ![]() |
![]() |
62' | ||
![]() ![]() |
![]() |
46' | ||
46' |
![]() |
![]() ![]() |
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 3
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 11 จำนวนการยิง 9
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 123 บุก 85
- 69 บุกอันตราย 34
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 5 บล๊อค 2
- 10 จำนวนฟรีคิก 5
- 55% อัตราครองบอล 45%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
- 576 จำนวนผ่านบอล 472
- 85% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 87%
- 5 จำนวนการผิดกติกา 10
- 2 จำนวนเซฟบอล 4
- 8 สกัดบอล 13
- 6 ดริบเบิ้ล 4
- 28 ฟาวล์บอล 22
- 1 ยิงชนเสา 2
- 17 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 19
- 5 ตัดบอล 6
- 0 แอสซิสต์ 1
- 20 ผ่านบอลยาว 21