รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
Mobile
APP
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป
ฮัลล์ ซิตี้
0
จบ
(0-1,0-1)2
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
0 | นาที | 2 | ||
---|---|---|---|---|
88' | เจมี่ แชคเคิลตัน คีเฟอร์ มัวร์ | |||
83' | Femi Seriki Alfie Gilchrist | |||
81' | Alfie Gilchrist | |||
75' | Andrew Brooks | |||
รีกัน สเลเทอร์ Finley Burns | 68' | |||
เคซีย์ พาลเมอร์ Belloumi | 68' | |||
66' | ซัม แมคคอลลัม (แอสซิสต์: Andrew Brooks) | |||
62' | ซัม แมคคอลลัม กุสตาโว ฮาเมอร์ | |||
62' | Andrew Brooks Rak-Sakyi J. | |||
62' | ริอาน บรูว์สเตอร์ แคลลัม โอแฮร์ | |||
Millar L. Kamara A. | 46' | |||
Drameh C. ไรอันจอห์นไจล์ส | 46' | |||
Finley Burns | 45+2' | |||
27' | กุสตาโว ฮาเมอร์ | |||
15' | กุสตาโว ฮาเมอร์ (แอสซิสต์: แคลลัม โอแฮร์) | |||
7' | Arblaster O. |
สถิติเทคนิค
- 16 จำน่วนเตะมุม 3
- 7 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 4
- 10 จำนวนการยิง 9
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 121 บุก 63
- 72 บุกอันตราย 33
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 2 บล๊อค 2
- 68% อัตราครองบอล 32%
- 66% อัตราครองบอลครึ่งแรก 34%
- 625 จำนวนผ่านบอล 304
- 89% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 74%
- 6 จำนวนการผิดกติกา 10
- 2 จำนวนล้ำหน้า 1
- 19 จำนวนการโหม่งลูกบอล 30
- 7 จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ 18
- 1 จำนวนเซฟบอล 2
- 11 สกัดบอล 21
- 4 ดริบเบิ้ล 8
- 22 ฟาวล์บอล 11
- 1 ยิงชนเสา 0
- 11 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 22
- 11 ตัดบอล 8
- 0 แอสซิสต์ 2
- 19 ผ่านบอลยาว 25
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.6 | จำนวนได้ประตู | 2 |
1 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2.1 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
15 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.7 | 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.1 |
5 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 6.4 |
1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
13.3 | จำนวนการผิดกติกา | 9.3 | 11.2 | จำนวนการผิดกติกา | 10 |
55.3% | อัตราครองบอล | 54% | 53.2% | อัตราครองบอล | 52.9% |
ฮัลล์ ซิตี้อัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15
- 17
- 11
- 12
- 10
- 13
- 9
- 24
- 23
- 20
- 21
- 7
- 10
- 15
- 21
- 15
- 18
- 13
- 15
- 20
- 21
- 20
- 19
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฮัลล์ ซิตี้ ( 50 นัด) | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 7 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 3 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 5 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
วิเคราะห์บอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
โปรแกรมแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ผลบอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ไฮไลท์แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ