รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 1-0 แบงค็อก ยูไนเต็ด ไทย ลีก 1
1 | นาที | 0 | ||
---|---|---|---|---|
90+1' | ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร ปกเกล้า อนันต์ | |||
อิคซาน ฟานดี้อาหมัด (แอสซิสต์: ชนาธิป สรงกระสินธ์) 1 - 0 | 90+1' | |||
อิคซาน ฟานดี้อาหมัด | 90' | |||
78' | วันชัย จารุนงคราญ พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา | |||
78' | ลูคา อาจิช มาห์มุด เออิด | |||
เมลลีน ลอเร็นเซ็น Seydine NDiaye | 72' | |||
71' | ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก | |||
71' | Kritsada Nontharath นิติพงษ์ เสลานนท์ | |||
เฟรดดี้ อัลวาเรซ Raniel | 67' | |||
ธีรศิลป์ แดงดา กาคุโตะ โนสึดะ | 67' | |||
53' | มูห์เซน ซาเลห์ อับดุลเลาะห์ อาลี อัล กัสซานี | |||
อิคซาน ฟานดี้อาหมัด เชาว์วัฒน์ วีระชาติ | 46' | |||
Channgom S. สัญชัย นนทศิลา | 46' |
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 4
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 25 จำนวนการยิง 14
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 86 บุก 72
- 53 บุกอันตราย 40
- 19 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 7 บล๊อค 5
- 5 จำนวนฟรีคิก 6
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 58% อัตราครองบอลครึ่งแรก 42%
- 398 จำนวนผ่านบอล 331
- 87% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 81%
- 6 จำนวนการผิดกติกา 5
- 2 จำนวนล้ำหน้า 4
- 4 จำนวนเซฟบอล 5
- 11 สกัดบอล 9
- 6 ดริบเบิ้ล 4
- 16 ฟาวล์บอล 14
- 2 ยิงชนเสา 0
- 8 ตัดบอล 9
- 20 ผ่านบอลยาว 18